4. Nieuwe bergpassen-knaller editie zondag 6 september t/m zaterdag 12 september 2026
6 september 2026 t/m 12 september 2026
Na een laatste nieuwe editie richting Polen en ook routes door Slowakije. Is de drang naar echt stuurwerk weer naar boven gekomen. Daar gaan we in deze editie weer werk van maken!
We willen nieuwe bergpassen in Frankrijk, Italië en mogelijk ook door Zwitserland gaan aanbieden! Zoals altijd bij de nieuwe editie, is het nog een sneakpreview met nog niet heel veel informatie. Maar zodra de route beetje bij beetje meer tot stand komt zullen we meer gaan delen.

We gaan grofweg inzoomen op dit gebied;

Wat zijn de kosten per team?
Team bestaat standaard uit 2 personen + Rammelbak).
| Team (2 personen + Rammelbak)* | € 779,- | Extra Teamlid | € 359,- |
| Team (2 personen+ Rammelbak + Rammelhok)* | € 799,- | Extra Teamlid | € 359,- |
| Zonder campingovernachtingen en ontbijt** | € 398,- | Extra Teamlid | € 99,- |
*De inschrijving is inclusief 6 overnachtingen op een camping met ontbijt. Je hoeft dus zelf geen overnachtingsplaats te gaan zoeken en ‘s morgens is het ontbijt geregeld. Je verblijft met alle deelnemers op dezelfde camping in je eigen tent. Allemaal mensen met dezelfde passie, die hetzelfde hebben beleefd als jij en waar je ervaringen mee kunt uitwisselen. Een Rammelhok is het zelf meenemen van een eigen caravannetje.
** Indien je kiest voor de optie ‘zonder campingovernachtingen en ontbijt’ betaal je alleen voor deelname aan de reis (startbewijs) en dien je zelf de overnachtingen te regelen.
Deelnemers
| Startnummer | Teamnaam | Land | Plaats |
|---|---|---|---|
| 1 | ToToyotaTa | NL | Abbenbroek |
| 2 | The Best Bentheimer | DE | Bad bentheim |
| 7 | Flipping Bangers | NL | Waalwijk |
| 10 | DUTCH-DUB | NL | Spijkenisse |
| 11 | GIJENIK | NL | Eersel |
| 13 | Tic Tac Boem | BE | Vilvoorde |
| 14 | Rammelridders | NL | Haarlem |
| 16 | Grutte Pier | NL | Rottum |
| 22 | Turbo caddy / Groesbuske | NL | Groesbeek |
| 32 | De Voetbalvaders | NL | Oss |
| 33 | Super max | NL | Made |
| 34 | Laot Komers | NL | Breda |
| 35 | TZN (team zonder naam) | NL | Breda |
| 38 | De Heikneuters | NL | Udenhout |
| 40 | De kromme schoffels | NL | Dongen |
| 46 | Mad Max | NL | Zevenbergschen Hoek |
| 51 | De drie Musketiers | NL | Spijkenisse |
| 53 | The Herbie’s | NL | Boxtel |
| 62 | Rammelbenz | NL | Veenendaal |
| 66 | Team Kansloos | NL | Oudenbosch |
| 69 | Westfries 1.0 | NL | Zwaagdijk-Oost |
| 70 | De Lullo’s | DE | Lage |
| 71 | De Oggy’s | BE | Merksplas |
| 72 | Truckersboys | BE | Ranst |
| 74 | De keientrekkers | NL | Amersfoort |
| 77 | Team DouweGerrit | NL | Julianadorp |
| 88 | De Pieterzijlsma’s | NL | Pieterzijl |
| 89 | Aap & Olifant BV | NL | Grijpskerk |
| 94 | Team-REX | NL | Mariaparochie |
| 97 | Suusie on the road | NL | Deurningen |
| 98 | Skihut de (s)leur | NL | Etten-Leur |
| 100 | fûgel frij | NL | Nieuwehorne |
| 101 | Team Quattro | BE | Merksplas |
| 102 | Vulva dun Jirstuh | NL | Sprundel |
| 103 | The Brux brothers | NL | Ried |
| 105 | Gelöksveugel 2.0 | NL | Eckelrade |
| 110 | 2 promille | NL | Oss |
| 112 | BIETJE MOE! | NL | Oosterhout |
| 119 | THE LITTLE ONES | NL | Heesch |
| 122 | Rokkie Rood | NL | Bladel |
| 123 | Quattro Negroni per favore! | BE | Sint Denijs Westrem |
| 131 | Team hetisnogniettelaat | NL | Sliedrecht |
| 138 | Kwakservice | DE | Gildehaus |
Statistieken
| Aantal teams | 43 teams |
| Aantal deelnemers | 93 deelnemers |
| Gemiddeld aantal deelnemers per team | 2.16 |
| Percentage mannelijke deelnemers | 89.25% |
| Percentage vrouwelijke deelnemers | 10.75% |
| Gemiddelde leeftijd deelnemers | 45 jaar |
| Jongste deelnemer | 1 jaar |
| Oudste deelnemer | 74 jaar |
Merken
| Merk | Percentage |
|---|---|
| Volvo | 41.46% |
| Audi | 17.07% |
| Volkswagen | 14.63% |
| Mercedes | 4.88% |
| Citroën | 2.44% |
| Ford | 2.44% |
| Mazda | 2.44% |
| Opel | 2.44% |
| Overig | 2.44% |
| Renault | 2.44% |
| SsangYong | 2.44% |
| Suzuki | 2.44% |
| Toyota | 2.44% |
Samenstelling
| Samenstelling | Percentage |
|---|---|
| Vrienden / Vriendinnen | 51.16% |
| Familie | 32.56% |
| Stellen / Echtpaar | 11.63% |
| Anders | 2.33% |
| Collega's | 2.33% |
Punten
Voor deze editie zijn er nog geen punten ingevoerd.
