Slovenië & Kroatië 3 t/m 9 september 2023 VOLGEBOEKT
3 september 2023 t/m 9 september 2023
De Rammelbakken Reis
Editie: Slovenië & Kroatië 2023!!
We gaan in ieder geval de Sloveense bergpassen zoveel mogelijk rijden! In de conceptroute zakken we af in de richting van Triëste (Italië) en rijden dan een hoekje Kroatië, mogelijk langs de kust. Concept = onder voorbehoud maar met de garantie dat we er zoveel mogelijk gaafs uit gaan halen!
Vrsic & Mangart pas, Bovec gebied in Slovenië
Wanneer:
Start: zondag 3 september 2023 & Finish: zaterdag 9 september 2023
Reis / Route:
We gaan in ieder geval de Sloveense bergpassen zoveel mogelijk rijden! In de conceptroute zakken we af in de richting van Triëste (Italië) en rijden dan een hoekje Kroatië, mogelijk langs de kust. Concept = onder voorbehoud maar met de garantie dat we er zoveel mogelijk gaafs uit gaan halen!
Overnachtingen:
Je overnacht elke dag op een andere camping. De campings zijn voorzien van alle gemakken en nette sanitaire voorzieningen. Bij ons geen zwarte cross taferelen. Houdt je niet van kamperen, dan kan je er ook voor kiezen om zelf de overnachtingen te regelen. Je betaald dan uiteraard minder , omdat de campings en ontbijt komen te vervallen.
Catering:
Er reizen foodtrucks mee, die zowel het ontbijt als diner verzorgen. Het ontbijtbuffet zit bij de prijs inbegrepen. Het diner is optioneel, dus je kunt zelf kiezen of je zelf de barbecue aansteekt of dat je voor gemak kiest en een lekkere maaltijd haalt bij de foodtruck. Heb je allergieën of speciale (dieet)wensen, geef het ons door en de kok houdt hier rekening mee.
Bar:
Op elke camping bouwen we een Rammelbar op, waar alle deelnemers gezellig onder het genot van een drankje met elkaar de dag kunnen doornemen en alle belevenissen van die dag kunnen delen.
Rammelbak:
De 2 voorwaarden waar jouw Rammelbak aan moet voldoen zijn:
- Aanschafwaarde lager dan € 1.500
- Bouwjaar 2003 of ouder
De voorpret begint al bij het uitzoeken van een geschikte auto met daarbij optioneel een caravan (Rammelhok), die deze reis moet gaan overleven. Naast de aanschafwaarde ben je vrij om nog geld te steken in het pimpen van je Rammelbak en Rammelhok. Het kan ons niet gek genoeg. Leef je uit, want de mooiste creatie krijgt extra punten. Let er wel op dat zowel de Rammelbak als het Rammelhok met alle versieringen nog wel aan alle wettelijke eisen blijft voldoen. Ook dienen deze gekeurd en verzekerd te zijn, omdat je aan het normale verkeer deelneemt.
Voorwaarde voor Rammelhok:
- Aanschafwaarde lager dan € 1.250
Opdrachten:
Elke dag krijg je een route mee met daarop een aantal opdrachten. Dit zijn ludieke opdrachten waarmee je punten kunt verdienen en uiteindelijk leuke prijzen. Je kunt daarmee zelfs een startbewijs verdienen voor de volgende editie. Mocht je hier niet van houden, geen probleem, niets is verplicht. Het is jouw vakantie…
Wat zijn de kosten per team?
Team bestaat standaard uit 2 personen + Rammelbak).
Team (2 personen + Rammelbak)* | € 651,- | Extra Teamlid | € 299,- |
Team (2 personen+ Rammelbak + Rammelhok)* | € 679,- | Extra Teamlid | € 299,- |
Zonder campingovernachtingen en ontbijt** | € 399,- | Extra Teamlid | € 169,- |
*De inschrijving is inclusief 6 overnachtingen op een camping met ontbijt. Je hoeft dus zelf geen overnachtingsplaats te gaan zoeken en ‘s morgens is het ontbijt geregeld. Je verblijft met alle deelnemers op dezelfde camping in je eigen tent. Allemaal mensen met dezelfde passie, die hetzelfde hebben beleefd als jij en waar je ervaringen mee kunt uitwisselen. Een Rammelhok is het zelf meenemen van een eigen caravannetje.
** Indien je kiest voor de optie ‘zonder campingovernachtingen en ontbijt’ betaal je alleen voor deelname aan de reis (startbewijs) en dien je zelf de overnachtingen te regelen.
Deelnemers
Startnummer | Teamnaam | Land | Plaats |
---|---|---|---|
1 | Team BITCOIN Nederland | NL | Heel |
2 | De Kroeg | NL | Heemskerk |
3 | Staatscrosbeheer | NL | Meijelijel |
4 | Het B-Team | NL | Purmerend |
5 | Keirijders | NL | Amersfoort |
5 | de Boelies | NL | Wildervank |
6 | Stjoakhout (4DMW) | NL | Reuver |
7 | Flipping Bangers | NL | Sprang-Capelle |
8 | De dikke en de dunne | NL | Hapert |
9 | Zjwaegels (HBB) | NL | Reuver |
10 | TeamTien | BE | Merksplas |
11 | Net niks | NL | Nederweert-Eind |
12 | Rokkie Rood | NL | Bladel |
13 | Lucky 13 | NL | Oud-Beijerland |
14 | Den Ouwen Duvel | BE | Herentals |
15 | De Soof-brothers | NL | Wervershoof |
16 | Grutte Pier | NL | Rottum |
17 | Het Koetje met double & trouble | NL | Meppel |
18 | The Dixi Brothers | NL | Reusel |
19 | schuttershof 2 | BE | Baarle hertog |
20 | Schuttershof | BE | 1 |
21 | TägTeam | NL | Rijswijk |
22 | ‘T Zeeuwse Gezag | NL | Terneuzen |
23 | Prinses Peach | NL | Terneuzen |
24 | Gebroeders kliefhout | NL | Biggekerke |
26 | Safetycar | NL | Scherpenzeel |
27 | LZ1 | NL | Maarheeze |
28 | CAMPING EXPRESS | NL | Lemmer |
30 | Jaap & CO | NL | Rijnsburg |
31 | Team Let’s Goos | NL | Leeuwarden |
32 | Doggyfiends | NL | Warnsveld |
33 | beun&co | NL | Zeeland |
34 | Savage Sisters | NL | IJmuiden |
35 | TZN (team zonder naam) | NL | Breda |
36 | De BraboGeot! | NL | Etten-Leur |
37 | Team Colt | NL | Goirle |
38 | De Heikneuters | NL | Tilburg |
39 | Doe da nou nie | NL | Oosterhout |
40 | Pink-panther | NL | Wervershoof |
41 | Flakkeese boys | NL | Middelharnis |
42 | M/C APOLLO | BE | SCHILDE |
43 | hssv racing gibby noord | NL | Rottum |
44 | HSSV RACING NOORD NL | NL | Kollumerpomp |
45 | Desperate Housewines | NL | Erica |
46 | Sin oan Fryslan | NL | Harkema |
47 | FC Trammelant | NL | Dodewaard |
48 | WeerZon | NL | Breda |
49 | Team de Westlanders | NL | Wateringen |
50 | little red rooster | NL | Rijnsburg |
51 | Mini&maxi | NL | Nederweert-Eind |
52 | De prutsers en de prullers | NL | Prinsenbeek |
53 | Ajetoo! | NL | Franeker |
55 | Dikke en de Dunne | NL | Maarheeze |
56 | Wine Expressss | NL | Gouda |
57 | Undercover | BE | Schoten |
58 | Nice-Nicers | NL | HUIJBERGEN |
59 | Golden Boys | BE | Weelde |
60 | Tukkerteam | NL | Hengelo |
62 | Team Fire | NL | Veenendaal |
63 | magere hein | NL | Almelo |
65 | Pub Schoutenkees | NL | Gorinchem |
66 | Team Kansloos | NL | Roosendaal |
67 | LZ2 | NL | Maarheeze |
68 | De Rimaro’s | NL | Wervershoof |
69 | Pink ladies | NL | Boxmeer |
70 | De Slappe Peddel 2 | NL | Leeuwarden |
71 | petjes reis paleis | NL | Ysselsteyn |
72 | De Oggy’s | BE | Merksplas |
73 | De klompies | NL | Zwaagdijk |
74 | De Bertjes | NL | Wanroij |
75 | Skihut de (s)leur | NL | Etten-Leur |
76 | Family guys | NL | Lemmer |
77 | rauwer krijgdem ni | BE | Weelde |
78 | The A-team | BE | Laakdal-Veerle |
79 | Tis Genne Ferrari Ma Toch | BE | tessenderlo |
80 | EKIPA 80 | NL | Sliedrecht |
81 | SPEKBUUK’N 1 | NL | Biggekerke |
82 | SPEKBUUK’N | NL | Zoutelande |
83 | SPEKBUUK’N 3 | NL | Vlissingen |
84 | Stikstofsnuivers | NL | Erp |
85 | Rivage Binnevaart | NL | Terneuzen |
86 | Team André | BE | Oosterzele |
87 | 4 meter ellende | NL | Spanga |
88 | De Baksteen | NL | Winterswijk Miste |
89 | Autocasion #1 | NL | Tilburg |
90 | The Blue Pearl | NL | Culemborg |
91 | BOOM SHAKA LAKA | NL | Voorthuizen |
92 | Asphalt Lions | NL | Nijmegen |
93 | Laot komers | NL | Etten-Leur |
94 | RiFi Pushcar Team | NL | Wijchen |
95 | team capel | NL | Roelofarendsveen |
97 | Vechtal Bimmers 1 | NL | Nieuwleusen |
98 | Vechtdal Bimmers | NL | Witharen |
99 | rusty :) | BE | brugge |
100 | The Beast | NL | Rijnsburg |
101 | HAEX | NL | Sprundel |
102 | Frotnik | NL | Stramproy |
103 | Bûge of Barste | NL | wolvega |
104 | Buurman&Buurman | NL | Termunten |
105 | Gelöksveugel | NL | Eckelrade |
106 | De drie Musketiers | NL | Vlaardingen |
107 | Geldtransport | NL | Zundert |
108 | Geldtransport | NL | Sprundel |
109 | Klus & Kwebbel | NL | Heerhugowaard |
110 | JAN JOKER | NL | Rijnsburg |
111 | Shiquestifters | NL | Meijel |
112 | 50/50 | NL | Duiven |
113 | Geluk bij een Ongeluk | NL | Leimuiden |
114 | Peddel 1 | NL | Tytsjerk |
115 | Zonder Baas | NL | Best |
116 | Trek een rammelbak | NL | Barneveld |
117 | Ons moeder zee nog , doe dat nou nie | NL | Baarle-Nassau |
118 | Hatseflats | NL | Hasselt |
119 | Baby Shark Team | BE | Essen |
120 | 2 Debielen op 4 Wielen | NL | Meteren |
121 | Het B-team | NL | Valkenswaard |
122 | De Trussaapjes | NL | Gorinchem |
123 | Team Negroni | BE | Sint Denijs Westrem |
124 | Neighbours | NL | Wijchen |
125 | Bleu lion | NL | Opheusden |
126 | Yess to All! | NL | Bolsward |
127 | De beukende barry’s | BE | Westerlo |
128 | что-то может иметь это | BE | Nijlen |
129 | two and a half man | NL | Nieuwegein |
130 | De Kwaoiste Nie | NL | Rijsbergen |
131 | Team Te laaT | NL | Sliedrecht |
132 | Just 4 Fun | NL | Asten |
133 | Beun & co | NL | Harderwijk |
134 | Waldorf & Statler | NL | Nederhorst den Berg |
135 | Gonzo & Fozzie bear | NL | Nederhorst den Berg |
136 | # Dingetje hou je altijd | NL | Almere |
137 | Net Ferblikke | NL | Nijeholtpade |
138 | Kilometervreters | BE | Overpelt |
139 | Kantenafrijders | BE | eernegem |
140 | 250 KILO GELUK | NL | Surhuisterveen |
141 | Autocasion #2 | NL | Tilburg |
142 | D&D : alles kan kapot!! | NL | Wervershoof |
143 | Team Hartgers & van Asselt | NL | Lelystad |
144 | iet mag het hemme! | ||
145 | Team de GT | NL | Hoorn |
146 | team Rue de la colle | NL | Boekel |
150 | Komt Goed | NL | Alphen aan den Rijn |
Statistieken
Aantal teams | 142 teams |
Aantal deelnemers | 310 deelnemers |
Gemiddeld aantal deelnemers per team | 2.18 |
Percentage mannelijke deelnemers | 85.48% |
Percentage vrouwelijke deelnemers | 11.61% |
Gemiddelde leeftijd deelnemers | 42 jaar |
Jongste deelnemer | 16 jaar |
Oudste deelnemer | 74 jaar |
Merken
Merk | Percentage |
---|---|
Volvo | 32.62% |
Audi | 14.89% |
Volkswagen | 8.51% |
Overig | 6.38% |
Peugeot | 4.26% |
Mercedes | 4.96% |
Opel | 2.84% |
Toyota | 2.84% |
Subaru | 2.84% |
BMW | 3.55% |
Citroën | 3.55% |
Kia | 0.71% |
Mazda | 0.71% |
Cadillac | 0.71% |
Chevrolet | 1.42% |
Renault | 1.42% |
Mitsubishi | 1.42% |
Ford | 2.13% |
Honda | 0.71% |
Jeep | 0.71% |
Seat | 0.71% |
Suzuki | 1.42% |
Jaguar | 0.71% |
Samenstelling
Samenstelling | Percentage |
---|---|
Vrienden / Vriendinnen | 59.15% |
Familie | 21.13% |
Stellen / Echtpaar | 10.56% |
Anders | 3.52% |
Collega's | 3.52% |
Buren | 2.11% |
Teams op de kaart
Punten
Voor deze editie zijn er nog geen punten ingevoerd.