Slovenië & Kroatië 3 t/m 9 september 2023 VOLGEBOEKT
3 september 2023 t/m 9 september 2023
De Rammelbakken Reis
Editie: Slovenië & Kroatië 2023!!
We gaan in ieder geval de Sloveense bergpassen zoveel mogelijk rijden! In de conceptroute zakken we af in de richting van Triëste (Italië) en rijden dan een hoekje Kroatië, mogelijk langs de kust. Concept = onder voorbehoud maar met de garantie dat we er zoveel mogelijk gaafs uit gaan halen!
Vrsic & Mangart pas, Bovec gebied in Slovenië
Wanneer:
Start: zondag 3 september 2023 & Finish: zaterdag 9 september 2023
Reis / Route:
We gaan in ieder geval de Sloveense bergpassen zoveel mogelijk rijden! In de conceptroute zakken we af in de richting van Triëste (Italië) en rijden dan een hoekje Kroatië, mogelijk langs de kust. Concept = onder voorbehoud maar met de garantie dat we er zoveel mogelijk gaafs uit gaan halen!
Overnachtingen:
Je overnacht elke dag op een andere camping. De campings zijn voorzien van alle gemakken en nette sanitaire voorzieningen. Bij ons geen zwarte cross taferelen. Houdt je niet van kamperen, dan kan je er ook voor kiezen om zelf de overnachtingen te regelen. Je betaald dan uiteraard minder , omdat de campings en ontbijt komen te vervallen.
Catering:
Er reizen foodtrucks mee, die zowel het ontbijt als diner verzorgen. Het ontbijtbuffet zit bij de prijs inbegrepen. Het diner is optioneel, dus je kunt zelf kiezen of je zelf de barbecue aansteekt of dat je voor gemak kiest en een lekkere maaltijd haalt bij de foodtruck. Heb je allergieën of speciale (dieet)wensen, geef het ons door en de kok houdt hier rekening mee.
Bar:
Op elke camping bouwen we een Rammelbar op, waar alle deelnemers gezellig onder het genot van een drankje met elkaar de dag kunnen doornemen en alle belevenissen van die dag kunnen delen.
Rammelbak:
De 2 voorwaarden waar jouw Rammelbak aan moet voldoen zijn:
- Aanschafwaarde lager dan € 1.500
- Bouwjaar 2003 of ouder
De voorpret begint al bij het uitzoeken van een geschikte auto met daarbij optioneel een caravan (Rammelhok), die deze reis moet gaan overleven. Naast de aanschafwaarde ben je vrij om nog geld te steken in het pimpen van je Rammelbak en Rammelhok. Het kan ons niet gek genoeg. Leef je uit, want de mooiste creatie krijgt extra punten. Let er wel op dat zowel de Rammelbak als het Rammelhok met alle versieringen nog wel aan alle wettelijke eisen blijft voldoen. Ook dienen deze gekeurd en verzekerd te zijn, omdat je aan het normale verkeer deelneemt.
Voorwaarde voor Rammelhok:
- Aanschafwaarde lager dan € 1.250
Opdrachten:
Elke dag krijg je een route mee met daarop een aantal opdrachten. Dit zijn ludieke opdrachten waarmee je punten kunt verdienen en uiteindelijk leuke prijzen. Je kunt daarmee zelfs een startbewijs verdienen voor de volgende editie. Mocht je hier niet van houden, geen probleem, niets is verplicht. Het is jouw vakantie…
Wat zijn de kosten per team?
Team bestaat standaard uit 2 personen + Rammelbak).
Team (2 personen + Rammelbak)* | € 651,- | Extra Teamlid | € 299,- |
Team (2 personen+ Rammelbak + Rammelhok)* | € 679,- | Extra Teamlid | € 299,- |
Zonder campingovernachtingen en ontbijt** | € 401,- | Extra Teamlid | € 169,- |
*De inschrijving is inclusief 6 overnachtingen op een camping met ontbijt. Je hoeft dus zelf geen overnachtingsplaats te gaan zoeken en ‘s morgens is het ontbijt geregeld. Je verblijft met alle deelnemers op dezelfde camping in je eigen tent. Allemaal mensen met dezelfde passie, die hetzelfde hebben beleefd als jij en waar je ervaringen mee kunt uitwisselen. Een Rammelhok is het zelf meenemen van een eigen caravannetje.
** Indien je kiest voor de optie ‘zonder campingovernachtingen en ontbijt’ betaal je alleen voor deelname aan de reis (startbewijs) en dien je zelf de overnachtingen te regelen.
Deelnemers
Startnummer | Teamnaam | Land | Plaats |
---|---|---|---|
0 | LZ 3 | NL | Maarheeze |
1 | Team BITCOIN Nederland | NL | Heel |
2 | De Kroeg | NL | Heemskerk |
3 | Staatscrosbeheer | NL | Meijelijel |
4 | Sambalbaksi Taxi | NL | Purmerend |
5 | de Boelies | NL | Wildervank |
6 | Team 1 – The Green Mile | NL | Reuver |
7 | Flipping Bangers | NL | Sprang-Capelle |
8 | De dikke en de dunne | NL | Hapert |
9 | Team 2 – The Green Mile | NL | Reuver |
10 | TeamTien | BE | Merksplas |
11 | Net niks | NL | Nederweert-Eind |
12 | Rokkie Rood | NL | Bladel |
13 | Lucky 13 | NL | Oud-Beijerland |
14 | Den Ouwen Duvel | BE | Herentals |
15 | De Soof-brothers | NL | Wervershoof |
16 | Grutte Pier | NL | Rottum |
17 | Het Koetje met double & trouble | NL | Meppel |
18 | The Dixi Brothers | NL | Reusel |
19 | schuttershof 2 | BE | Baarle hertog |
20 | Schuttershof | BE | Merksplas |
21 | TägTeam | NL | Rijswijk |
22 | ‘T Zeeuwse Gezag | NL | Terneuzen |
23 | Prinses Peach | NL | Terneuzen |
24 | Gebroeders kliefhout | NL | Biggekerke |
25 | Keirijders | NL | Amersfoort |
26 | Safetycar | NL | Scherpenzeel |
27 | LZ1 | NL | Maarheeze |
28 | CAMPING EXPRESS | NL | Lemmer |
29 | The B-Team | NL | etten-leur |
30 | Jaap & CO | NL | Rijnsburg |
31 | Team Let’s Goos | NL | Leeuwarden |
32 | Doggyfiends | NL | Warnsveld |
33 | beun&co | NL | Zeeland |
34 | Savage Sisters | NL | IJmuiden |
35 | TZN (team zonder naam) | NL | Breda |
36 | De BraboGeot! | NL | Etten-Leur |
37 | Team Colt | NL | Goirle |
38 | De Heikneuters | NL | Udenhout |
39 | Doe da nou nie | NL | Oosterhout |
40 | Pink-panther | NL | Wervershoof |
41 | Flakkeese rijders | NL | Middelharnis |
42 | M/C APOLLO | BE | SCHILDE |
43 | hssv racing gibby noord | NL | Rottum |
44 | HSSV RACING NOORD NL | NL | Kollumerpomp |
45 | Desperate Housewines | NL | Erica |
47 | 2G | NL | Dodewaard |
49 | Team de Westlanders | NL | Wateringen |
50 | little red rooster | NL | Rijnsburg |
51 | Mini&maxi | NL | Nederweert-Eind |
52 | De prutsers en de prullers | NL | Prinsenbeek |
53 | Ajetoo! | NL | Franeker |
54 | de tubbies | NL | Waalwijk |
55 | Dikke en de Dunne | NL | Maarheeze |
56 | Wine Expressss | NL | Gouda |
57 | Undercover | BE | Schoten |
58 | Nice-Nicers | NL | HUIJBERGEN |
59 | Golden Boys | BE | Weelde |
61 | ‘t Heet Stoveke | BE | Weelde |
62 | Team Op Tijd | NL | Veenendaal |
64 | GOS Plumbers | NL | Alphen NB |
65 | Pub Schoutenkees | NL | Gorinchem |
66 | Team Kansloos | NL | Roosendaal |
67 | LZ2 | NL | Maarheeze |
68 | De Rimaro’s | NL | Wervershoof |
69 | Tarzan & Jane | NL | Boxmeer |
71 | petjes reis paleis | NL | Wanssum |
72 | De Oggy’s | BE | Merksplas |
73 | De klompies | NL | Wervershoof |
74 | De Bertjes | NL | Wanroij |
75 | Skihut de (s)leur | NL | Etten-Leur |
77 | rauwer krijgdem ni | BE | Weelde |
78 | The A-team | BE | Laakdal-Veerle |
79 | Tis Genne Ferrari Ma Toch | BE | tessenderlo |
80 | EKIPA 80 | NL | Sliedrecht |
81 | SPEKBUUK’N 1 | NL | Biggekerke |
82 | SPEKBUUK’N | NL | Zoutelande |
83 | SPEKBUUK’N 3 | NL | Vlissingen |
84 | Stikstofsnuivers | NL | Erp |
85 | Rivage Binnevaart | NL | Terneuzen |
86 | Team André | BE | Oosterzele |
88 | De Baksteen | NL | Winterswijk Miste |
89 | Autocasion #1 | NL | Tilburg |
90 | The Blue Pearl | NL | Culemborg |
91 | KIA: KROL IN ACTIE | NL | Voorthuizen |
92 | Asphalt Lions | NL | Nijmegen |
93 | Laot komers | NL | Etten-Leur |
94 | RiFi Pushcar Team | NL | Wijchen |
95 | team capel | NL | Roelofarendsveen |
97 | Vechtal Bimmers 1 | NL | Nieuwleusen |
98 | Vechtdal Bimmers | NL | Witharen |
99 | rusty :) | BE | brugge |
100 | The Beast | NL | Rijnsburg |
101 | HAEX | NL | Sprundel |
102 | Frotnik | NL | Stramproy |
103 | Bûge of Barste | NL | wolvega |
104 | Buurman&Buurman | NL | Termunten |
105 | Gelöksveugel | NL | Eckelrade |
106 | De drie Musketiers | NL | Vlaardingen |
107 | Geldtransport | NL | Zundert |
108 | Geldtransport | NL | Sprundel |
109 | Klus & Kwebbel | NL | Heerhugowaard |
110 | JAN JOKER | NL | Rijnsburg |
111 | Shiquestifters | NL | Meijel |
112 | 50/50 | NL | Duiven |
113 | Geluk bij een Ongeluk | NL | Leimuiden |
115 | Zonder Baas | NL | Best |
117 | Gas Op Die Lollie | NL | Baarle-Nassau |
118 | Hatseflats | NL | Hasselt |
119 | Gaan met die Banaan | BE | Essen |
120 | 2 Debielen op 4 Wielen | NL | Meteren |
121 | Het B-team | NL | Valkenswaard |
122 | De Trussaapjes | NL | Gorinchem |
123 | Team Negroni | BE | Sint Denijs Westrem |
124 | Neighbours | NL | Wijchen |
126 | Yess to All! | NL | Bolsward |
127 | Verspild potentieel | BE | Westerlo |
128 | что-то может иметь это | BE | Nijlen |
129 | two and a half man | NL | Nieuwegein |
130 | De Kwaoiste Nie | NL | Rijsbergen |
131 | Team Te laaT | NL | Sliedrecht |
132 | Just 4 Fun | NL | Asten |
133 | Stichting de vieze vloer | NL | Harderwijk |
134 | Waldorf & Statler | NL | Nederhorst den Berg |
135 | Gonzo & Fozzie bear | NL | Nederhorst den Berg |
136 | # Dingetje hou je altijd | NL | Almere |
137 | Net Ferblikke | NL | Nijeholtpade |
138 | Kilometervreters | BE | Overpelt |
139 | Kantenafrijders | BE | eernegem |
140 | 250 KILO GELUK | NL | Surhuisterveen |
141 | Autocasion #2 | NL | Tilburg |
142 | D&D : alles kan kapot!! | NL | Wervershoof |
143 | Team Hartgers & van Asselt | NL | Lelystad |
144 | iet mag het hemme! | BE | Diest |
145 | Team de GT | NL | Hoorn |
146 | team Rue de la colle | NL | Boekel |
147 | Team Unicorn | NL | Heiloo |
150 | Komt Goed | NL | Alphen aan den Rijn |
Statistieken
Aantal teams | 138 teams |
Aantal deelnemers | 305 deelnemers |
Gemiddeld aantal deelnemers per team | 2.21 |
Percentage mannelijke deelnemers | 86.56% |
Percentage vrouwelijke deelnemers | 11.15% |
Gemiddelde leeftijd deelnemers | 43 jaar |
Jongste deelnemer | 18 jaar |
Oudste deelnemer | 75 jaar |
Merken
Merk | Percentage |
---|---|
Volvo | 31.16% |
Audi | 12.32% |
Volkswagen | 9.42% |
Overig | 6.52% |
Mercedes | 5.07% |
BMW | 4.35% |
Citroën | 3.62% |
Peugeot | 3.62% |
Subaru | 3.62% |
Opel | 2.9% |
Toyota | 2.9% |
Mitsubishi | 2.17% |
Ford | 1.45% |
Renault | 1.45% |
Suzuki | 1.45% |
Chevrolet | 0.72% |
Honda | 0.72% |
Jaguar | 0.72% |
Jeep | 0.72% |
Kia | 0.72% |
Mazda | 0.72% |
Mercedes | 0.72% |
Saab | 0.72% |
Seat | 0.72% |
Skoda | 0.72% |
VW | 0.72% |
Samenstelling
Samenstelling | Percentage |
---|---|
Vrienden / Vriendinnen | 60.58% |
Familie | 20.44% |
Stellen / Echtpaar | 9.49% |
Anders | 3.65% |
Collega's | 3.65% |
Buren | 2.19% |
Teams op de kaart
Punten
Plaats | Startnummer + teamnaam | Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bekijk hier de scores van Zondag | Bekijk hier de scores van Maandag | Bekijk hier de scores van Dinsdag | Bekijk hier de scores van Woensdag | Bekijk hier de scores van Donderdag | Bekijk hier de scores van Vrijdag | |||
1 | 123 - Team Negroni | 4 | 9 | 8 | 13 | 22 | 9 | 65 |
2 | 43 - hssv racing gibby noord | 4 | 15 | 7 | 8 | 11 | 14 | 59 |
3 | 6 - Team 1 – The Green Mile | 4 | 9 | 7 | 12 | 11 | 15 | 58 |
4 | 44 - HSSV RACING NOORD NL | 4 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 57 |
5 | 121 - Het B-team | 4 | 8 | 12 | 10 | 11 | 11 | 56 |
6 | 16 - Grutte Pier | 4 | 13 | 13 | 9 | 13 | 2 | 54 |
7 | 37 - Team Colt | 4 | 14 | 7 | 6 | 10 | 10 | 51 |
8 | 12 - Rokkie Rood | 4 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 44 |
9 | 139 - Kantenafrijders | 4 | 7 | 3 | 12 | 9 | 0 | 35 |
10 | 136 - # Dingetje hou je altijd | 4 | 6 | 7 | 11 | 2 | 0 | 30 |
11 | 103 - Bûge of Barste | 4 | 10 | 13 | 3 | 0 | 0 | 30 |
12 | 34 - Savage Sisters | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 0 | 24 |
13 | 55 - Dikke en de Dunne | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 0 | 24 |
14 | 11 - Net niks | 4 | 0 | 8 | 5 | 6 | 0 | 23 |
15 | 13 - Lucky 13 | 4 | 8 | 4 | 5 | 2 | 0 | 23 |
16 | 72 - De Oggy’s | 4 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 22 |
17 | 92 - Asphalt Lions | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 22 |
18 | 127 - Verspild potentieel | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 21 |
19 | 53 - Ajetoo! | 4 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 20 |
20 | 59 - Golden Boys | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 16 |
21 | 91 - KIA: KROL IN ACTIE | 0 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 16 |
22 | 9 - Team 2 – The Green Mile | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 |
23 | 102 - Frotnik | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 16 |
24 | 39 - Doe da nou nie | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 15 |
25 | 38 - De Heikneuters | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 15 |
26 | 138 - Kilometervreters | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
27 | 32 - Doggyfiends | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 |
28 | 101 - HAEX | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 |
29 | 61 - ‘t Heet Stoveke | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 11 |
30 | 106 - De drie Musketiers | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
31 | 85 - Rivage Binnevaart | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
32 | 23 - Prinses Peach | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
33 | 4 - Sambalbaksi Taxi | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 10 |
34 | 140 - 250 KILO GELUK | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
35 | 8 - De dikke en de dunne | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
36 | 17 - Het Koetje met double & trouble | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
37 | 73 - De klompies | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
38 | 47 - 2G | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
39 | 137 - Net Ferblikke | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
40 | 120 - 2 Debielen op 4 Wielen | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
41 | 107 - Geldtransport | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
42 | 80 - EKIPA 80 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
43 | 90 - The Blue Pearl | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
44 | 111 - Shiquestifters | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
45 | 45 - Desperate Housewines | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
46 | 145 - Team de GT | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
47 | 2 - De Kroeg | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
48 | 119 - Gaan met die Banaan | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
49 | 18 - The Dixi Brothers | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
50 | 40 - Pink-panther | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
51 | 129 - two and a half man | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
52 | 126 - Yess to All! | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
53 | 124 - Neighbours | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
54 | 130 - De Kwaoiste Nie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
55 | 86 - Team André | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
56 | 71 - petjes reis paleis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
57 | 117 - Gas Op Die Lollie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
58 | 109 - Klus & Kwebbel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
59 | 146 - team Rue de la colle | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
60 | 31 - Team Let’s Goos | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
61 | 110 - JAN JOKER | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
62 | 95 - team capel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
63 | 52 - De prutsers en de prullers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
64 | 21 - TägTeam | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
65 | 77 - rauwer krijgdem ni | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
66 | 74 - De Bertjes | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
67 | 5 - de Boelies | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
68 | 66 - Team Kansloos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
69 | 65 - Pub Schoutenkees | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
70 | 51 - Mini&maxi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
71 | 112 - 50/50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
72 | 3 - Staatscrosbeheer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
73 | 84 - Stikstofsnuivers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
74 | 132 - Just 4 Fun | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
75 | 105 - Gelöksveugel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
76 | 33 - beun&co | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
77 | 10 - TeamTien | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
78 | 19 - schuttershof 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
79 | 20 - Schuttershof | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
80 | 7 - Flipping Bangers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
81 | 24 - Gebroeders kliefhout | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
82 | 36 - De BraboGeot! | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
83 | 1 - Team BITCOIN Nederland | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
84 | 69 - Tarzan & Jane | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
85 | 62 - Team Op Tijd | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
86 | 54 - de tubbies | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
87 | 0 - LZ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 29 - The B-Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | 64 - GOS Plumbers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | 147 - Team Unicorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | 25 - Keirijders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | 50 - little red rooster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | 142 - D&D : alles kan kapot!! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | 143 - Team Hartgers & van Asselt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | 89 - Autocasion #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | 141 - Autocasion #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | 133 - Stichting de vieze vloer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | 57 - Undercover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 118 - Hatseflats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | 42 - M/C APOLLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | 93 - Laot komers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | 75 - Skihut de (s)leur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | 58 - Nice-Nicers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | 144 - iet mag het hemme! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | 78 - The A-team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | 15 - De Soof-brothers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | 128 - что-то может иметь это | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 122 - De Trussaapjes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | 41 - Flakkeese rijders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | 98 - Vechtdal Bimmers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | 97 - Vechtal Bimmers 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | 115 - Zonder Baas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | 67 - LZ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | 27 - LZ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 26 - Safetycar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | 134 - Waldorf & Statler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | 135 - Gonzo & Fozzie bear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | 88 - De Baksteen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | 14 - Den Ouwen Duvel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | 35 - TZN (team zonder naam) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | 28 - CAMPING EXPRESS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | 82 - SPEKBUUK’N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | 83 - SPEKBUUK’N 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | 81 - SPEKBUUK’N 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | 79 - Tis Genne Ferrari Ma Toch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | 131 - Team Te laaT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | 104 - Buurman&Buurman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | 30 - Jaap & CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | 150 - Komt Goed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | 49 - Team de Westlanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | 99 - rusty :) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | 100 - The Beast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | 22 - ‘T Zeeuwse Gezag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | 56 - Wine Expressss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | 94 - RiFi Pushcar Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | 68 - De Rimaro’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | 113 - Geluk bij een Ongeluk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punten Zondag
Team | Team | Opdracht 1 |
---|---|---|
Woordzoeker | ||
0 | LZ 3 | 0 |
1 | Team BITCOIN Nederland | 4 |
2 | De Kroeg | 4 |
3 | Staatscrosbeheer | 4 |
4 | Sambalbaksi Taxi | 0 |
5 | de Boelies | 4 |
6 | Team 1 – The Green Mile | 4 |
7 | Flipping Bangers | 4 |
8 | De dikke en de dunne | 4 |
9 | Team 2 – The Green Mile | 4 |
10 | TeamTien | 4 |
11 | Net niks | 4 |
12 | Rokkie Rood | 4 |
13 | Lucky 13 | 4 |
14 | Den Ouwen Duvel | 0 |
15 | De Soof-brothers | 0 |
16 | Grutte Pier | 4 |
17 | Het Koetje met double & trouble | 4 |
18 | The Dixi Brothers | 4 |
19 | schuttershof 2 | 4 |
20 | Schuttershof | 4 |
21 | TägTeam | 4 |
22 | ‘T Zeeuwse Gezag | 0 |
23 | Prinses Peach | 4 |
24 | Gebroeders kliefhout | 4 |
25 | Keirijders | 0 |
26 | Safetycar | 0 |
27 | LZ1 | 0 |
28 | CAMPING EXPRESS | 0 |
29 | The B-Team | 0 |
30 | Jaap & CO | 0 |
31 | Team Let’s Goos | 0 |
32 | Doggyfiends | 4 |
33 | beun&co | 4 |
34 | Savage Sisters | 4 |
35 | TZN (team zonder naam) | 0 |
36 | De BraboGeot! | 4 |
37 | Team Colt | 4 |
38 | De Heikneuters | 4 |
39 | Doe da nou nie | 4 |
40 | Pink-panther | 4 |
41 | Flakkeese rijders | 0 |
42 | M/C APOLLO | 0 |
43 | hssv racing gibby noord | 4 |
44 | HSSV RACING NOORD NL | 4 |
45 | Desperate Housewines | 4 |
47 | 2G | 0 |
49 | Team de Westlanders | 0 |
50 | little red rooster | 0 |
51 | Mini&maxi | 4 |
52 | De prutsers en de prullers | 4 |
53 | Ajetoo! | 4 |
54 | de tubbies | 0 |
55 | Dikke en de Dunne | 4 |
56 | Wine Expressss | 0 |
57 | Undercover | 0 |
58 | Nice-Nicers | 0 |
59 | Golden Boys | 4 |
61 | ‘t Heet Stoveke | 4 |
62 | Team Op Tijd | 4 |
64 | GOS Plumbers | 0 |
65 | Pub Schoutenkees | 4 |
66 | Team Kansloos | 4 |
67 | LZ2 | 0 |
68 | De Rimaro’s | 0 |
69 | Tarzan & Jane | 4 |
71 | petjes reis paleis | 4 |
72 | De Oggy’s | 4 |
73 | De klompies | 4 |
74 | De Bertjes | 4 |
75 | Skihut de (s)leur | 0 |
77 | rauwer krijgdem ni | 4 |
78 | The A-team | 0 |
79 | Tis Genne Ferrari Ma Toch | 0 |
80 | EKIPA 80 | 4 |
81 | SPEKBUUK’N 1 | 0 |
82 | SPEKBUUK’N | 0 |
83 | SPEKBUUK’N 3 | 0 |
84 | Stikstofsnuivers | 4 |
85 | Rivage Binnevaart | 0 |
86 | Team André | 4 |
88 | De Baksteen | 0 |
89 | Autocasion #1 | 0 |
90 | The Blue Pearl | 4 |
91 | KIA: KROL IN ACTIE | 0 |
92 | Asphalt Lions | 4 |
93 | Laot komers | 0 |
94 | RiFi Pushcar Team | 0 |
