3. Zuid Polen & Slowakije / Tatra-gebergte, zondag 7 september t/m zaterdag 13 september 2025
7 september 2025 t/m 13 september 2025
De volledig nieuwe editie in 2025
De route loopt van oost Duitsland door noord Tsjechië en vervolgens naar zuid Polen tot ongeveer Krakau. Van daaruit rijden we langs het Tatra gebergte naar Slowakije en weer terug richting Duitsland.
Het inschrijfgeld inclusief 6 overnachtingen en 6x ontbijt komt per persoon neer op € 369,50 p.p. Een inschrijving van een team is op basis van minimaal 2 personen. Een extra deelnemer toevoegen kost € 339.
Overnachtingen:
Je overnacht elke dag op een andere camping. De campings zijn voorzien van alle gemakken en nette sanitaire voorzieningen. Bij ons geen ‘akkers’ of velden met een paar dixies. Houdt je niet van kamperen, dan kan je er ook voor kiezen om zelf de overnachtingen te regelen. Je betaald dan uiteraard minder , omdat de campings en ontbijt komen te vervallen.
Catering:
Er reist een cateraar mee, die zowel het ontbijt als diner verzorgen. Het ontbijtbuffet zit bij de prijs inbegrepen. Het diner is optioneel, dus je kunt zelf kiezen of je zelf de barbecue aansteekt of dat je voor gemak kiest en een lekkere maaltijd haalt bij de foodtruck. Heb je allergieën of speciale (dieet)wensen, geef het ons door en de cateraar houdt hier zoveel mogelijk rekening mee.
Bar:
Op elke camping bouwen we met onze eigen crew een Rammelbar op, waar alle deelnemers gezellig onder het genot van een drankje met elkaar de dag kunnen doornemen en alle belevenissen van die dag kunnen delen.
Rammelbak:
De 2 voorwaarden waar jouw Rammelbak aan moet voldoen zijn:
- Aanschafwaarde lager dan € 1.500
- Bouwjaar 2005 of ouder
De voorpret begint al bij het uitzoeken van een geschikte auto met daarbij optioneel een caravan (Rammelhok), die deze reis moet gaan overleven. Naast de aanschafwaarde ben je vrij om nog geld te steken in het pimpen van je Rammelbak en Rammelhok. Het kan ons niet gek genoeg. Leef je uit, want de mooiste creatie krijgt extra punten. Let er wel op dat zowel de Rammelbak als het Rammelhok met alle versieringen nog wel aan alle wettelijke eisen blijft voldoen. Ook dienen deze gekeurd en verzekerd te zijn, omdat je aan het normale verkeer deelneemt.
Voorwaarde voor Rammelhok:
- Aanschafwaarde lager dan € 1.250
Opdrachten:
Elke dag krijg je een route mee met daarop een aantal opdrachten. Dit zijn ludieke opdrachten waarmee je punten kunt verdienen en uiteindelijk leuke prijzen. Je kunt daarmee zelfs een startbewijs verdienen voor de volgende editie. Mocht je hier niet van houden, geen probleem, niets is verplicht. Het is jouw vakantie…
Het inschrijfgeld inclusief 6 overnachtingen en 6x ontbijt komt per persoon neer op € 369,50 p.p. Een inschrijving van een team is op basis van minimaal 2 personen. Een extra deelnemer toevoegen kost € 339.
Wat krijg je hiervoor?
- Uiteraard de overnachtingen op echte campings (geen ‘akkers of velden met dixies),
- het ontbijt,
- een te gekke week met veel gezelligheid,
- een crew die op enkele uurtjes slaap na altijd beschikbaar is en een leuke bar runt om de gezelligheid te vieren met elkaar,
- er worden groepsapps aangemaakt voor de deelnemers (ongeveer 4 weken vóór vertrek) om de avonturen in te delen en tijdens de reis de locatie in te delen,
- daarnaast biedt de cateraar ook ‘s avonds eten aan (tegen betaling),
- fatsoenlijke annuleringsvoorwaarden gelijk aan die van de ANVR. Bij ons geen ‘cowboy-taferelen’ met dat je niets terugkrijgt of het inschrijfbewijs via Ticketswap kunt verkopen.
Deelnemers
Startnummer | Teamnaam | Land | Plaats |
---|---|---|---|
1 | Triple Trouble | BE | Westmalle |
2 | Ginger Jack | BE | Knokke heist |
3 | Hssvracing-noordnl | NL | Kollumerpomp |
4 | hssvracing-noord gibby | NL | Rottum |
5 | Orion Express | BE | Duffel |
6 | Team The Green Mile 1 | NL | Reuver |
7 | Flipping Bangers | NL | Sprang-Capelle |
8 | De Dikke en de Dunne | NL | Hapert |
9 | Team The Green Mile 2 | NL | Reuver |
10 | Firma P&K | NL | Huissen |
11 | GIJENIK | NL | Eersel |
12 | The Dirty Donkeys | NL | Heemskerk |
13 | Brandend Zand | NL | 't Zand |
14 | Hooo hoooo hotwheels | NL | Ede |
15 | Team flowerpower | NL | Nijverdal |
18 | Easy Boys | NL | Bergeijk |
20 | FRIENS-CITY | NL | Friens |
21 | Golden Girls | NL | Dalfsen |
22 | nog niet bekend | NL | Groesbeek |
27 | TEAM-HEES.NIJMEGEN | NL | Nijmegen |
28 | Campingexpress | NL | Lemmer |
30 | the dukes of rijnsburg | NL | Rijnsburg |
31 | Doggyfriends | NL | Zutphen |
33 | MonDRIEaan | NL | Deventer |
36 | Monkey Shoulder | NL | Schagerbrug |
38 | De Heikneuters | NL | Udenhout |
39 | Doe da nou nie | NL | Oosterhout |
46 | De zwafties | NL | Berghem |
50 | Nader te bepalen | BE | Turnhout |
59 | beun&co | NL | Uden |
62 | Rammelbenz | NL | Veenendaal |
66 | Team Ether beukers | NL | Haskerhorne |
69 | Team Vulva | BE | Westmalle |
71 | Picobello BV | ||
72 | De Oggy’s | BE | Merksplas |
77 | Team Kansloos | NL | Oudenbosch |
78 | De blije toeters!!! | NL | Julianadorp |
80 | Gas is alles | NL | Berkel en Rodenrijs |
81 | Die Nachbarn | NL | Biggekerke |
88 | CrossBoss | NL | Nijeveen |
89 | Lifeguards | NL | Nieuw-Amsterdam |
90 | Nader te bepalen | NL | Veldhoven |
91 | De Foempies | BE | Merksplas |
93 | Buick of Hazard | NL | Hengelo |
99 | HEIANEIHAT | NL | Dalfsen |
100 | ” ON TOUR “ | NL | Hardenberg |
101 | Team Quattro | BE | Merksplas |
102 | Vulva dun Jirste | NL | Sprundel |
105 | Gelöksveugel | NL | Eckelrade |
111 | Salami tiete | NL | Hapert |
112 | De grijze gabbers | NL | Opmeer |
121 | Het B-Team | NL | Valkenswaard |
122 | Rokkie Rood | NL | Bladel |
123 | InorgeN maeT | BE | Sint Denijs Westrem |
140 | Team Kiss&Ride | BE | Duffel |
147 | Team | NL | Heiloo |
150 | Team Hogenboom | NL | Ter Aar |
Statistieken
Aantal teams | 57 teams |
Aantal deelnemers | 133 deelnemers |
Gemiddeld aantal deelnemers per team | 2.33 |
Percentage mannelijke deelnemers | 89.47% |
Percentage vrouwelijke deelnemers | 9.77% |
Gemiddelde leeftijd deelnemers | 43 jaar |
Jongste deelnemer | 18 jaar |
Oudste deelnemer | 66 jaar |
Merken
Merk | Percentage |
---|---|
Volvo | 28.07% |
Audi | 19.3% |
Volkswagen | 14.04% |
Overig | 10.53% |
Citroën | 5.26% |
Honda | 3.51% |
Mercedes | 3.51% |
Opel | 3.51% |
Fiat | 1.75% |
Ford | 1.75% |
Mazda | 1.75% |
Mitsubishi | 1.75% |
Nissan | 1.75% |
Skoda | 1.75% |
Subaru | 1.75% |
Samenstelling
Samenstelling | Percentage |
---|---|
Vrienden / Vriendinnen | 57.89% |
Familie | 22.81% |
Stellen / Echtpaar | 8.77% |
Collega's | 5.26% |
Buren | 3.51% |
Anders | 1.75% |
Punten
Voor deze editie zijn er nog geen punten ingevoerd.