4. Nieuwe bergpassen-knaller editie zondag 6 september t/m zaterdag 12 september 2026
6 september 2026 t/m 12 september 2026
Na een laatste nieuwe editie richting Polen en ook routes door Slowakije. Is de drang naar echt stuurwerk weer naar boven gekomen. Daar gaan we in deze editie weer werk van maken!
We willen nieuwe bergpassen in Frankrijk, Italië en mogelijk ook door Zwitserland gaan aanbieden! Zoals altijd bij de nieuwe editie, is het nog een sneakpreview met nog niet heel veel informatie. Maar zodra de route beetje bij beetje meer tot stand komt zullen we meer gaan delen.

We gaan grofweg inzoomen op dit gebied;

Wat zijn de kosten per team?
Team bestaat standaard uit 2 personen + Rammelbak).
| Team (2 personen + Rammelbak)* | € 779,- | Extra Teamlid | € 359,- |
| Team (2 personen+ Rammelbak + Rammelhok)* | € 799,- | Extra Teamlid | € 359,- |
| Zonder campingovernachtingen en ontbijt** | € 398,- | Extra Teamlid | € 99,- |
*De inschrijving is inclusief 6 overnachtingen op een camping met ontbijt. Je hoeft dus zelf geen overnachtingsplaats te gaan zoeken en ‘s morgens is het ontbijt geregeld. Je verblijft met alle deelnemers op dezelfde camping in je eigen tent. Allemaal mensen met dezelfde passie, die hetzelfde hebben beleefd als jij en waar je ervaringen mee kunt uitwisselen. Een Rammelhok is het zelf meenemen van een eigen caravannetje.
** Indien je kiest voor de optie ‘zonder campingovernachtingen en ontbijt’ betaal je alleen voor deelname aan de reis (startbewijs) en dien je zelf de overnachtingen te regelen.
Deelnemers
| Startnummer | Teamnaam | Land | Plaats |
|---|---|---|---|
| 1 | ToToyotaTa | NL | Abbenbroek |
| 2 | The Best Bentheimer | DE | Bad bentheim |
| 3 | Hssv racing noord. | NL | Kollumerpomp |
| 4 | hssv racing gibby noord | NL | Rottum |
| 5 | Orion Express | BE | Duffel |
| 6 | Friens City | NL | Friens |
| 7 | Flipping Bangers | NL | Waalwijk |
| 8 | Rough Rodys | NL | Heesch |
| 9 | M & M | NL | Hendrik-Ido-Ambacht |
| 10 | DUTCH-DUB | NL | Spijkenisse |
| 11 | GIJENIK | NL | Eersel |
| 12 | De Jeneverteven | NL | Oldehove |
| 13 | Tic Tac Boem | BE | Vilvoorde |
| 14 | Rammelridders | NL | Haarlem |
| 15 | De Leuke crew | NL | Nistelrode |
| 16 | Grutte Pier | NL | Rottum |
| 17 | De Gouden Koets met Double & Trouble | NL | Meppel |
| 18 | De Boswachters | NL | Zwaagdijk-Oost |
| 19 | Mapi | NL | Schijndel |
| 20 | De breejedurpers | NL | 's-Gravenzande |
| 21 | Easyboys | NL | Tilburg |
| 22 | Turbo caddy / Groesbuske | NL | Groesbeek |
| 23 | Skippy | NL | Winterswijk Miste |
| 24 | The Seventies | NL | Beverwijk |
| 25 | Brabobuske | NL | Etten-Leur |
| 26 | HorsePower | NL | Spijkenisse |
| 27 | The Good, The Lucky & The Clio | BE | Melle |
| 28 | De Dikke en de Dunne | NL | Reusel |
| 30 | Doggyfriends | NL | Zutphen |
| 31 | Le Parell | NL | Sint-Oedenrode |
| 32 | De Voetbalvaders | NL | Oss |
| 33 | Super max | NL | Made |
| 34 | Laot Komers | NL | Breda |
| 35 | TZN (team zonder naam) | NL | Breda |
| 36 | Duckhunt | NL | Wassenaar |
| 37 | D’n Dee’s | NL | Dongen |
| 38 | De Heikneuters | NL | Udenhout |
| 39 | Team Foarút! | NL | Oudehorne |
| 40 | de frotters | NL | Venhorst |
| 42 | Debora | NL | Zoetermeer |
| 43 | Team Hartgers & van Asselt | NL | Lelystad |
| 44 | De Pieterzijlstra’s | NL | Pieterzijl |
| 45 | Desperate Housewines | NL | Erica |
| 46 | Mad Max | NL | Zevenbergschen Hoek |
| 47 | Megger Seikers | NL | Almelo |
| 48 | Team Liek Oet | NL | Tubbergen |
| 49 | V8 power | NL | Wijchen |
| 50 | Team Rechts af | NL | Hillegom |
| 51 | De drie Musketiers | NL | Spijkenisse |
| 52 | It giet oan!! | NL | Nieuwehorne |
| 53 | The Herbie’s | NL | Boxtel |
| 54 | Team Links Af | NL | Hillegom |
| 55 | Midlife Cruisers | NL | Rijen |
| 57 | nog onbekend | NL | Zwijndrecht |
| 58 | 4 meter ellende | NL | Spanga |
| 59 | Don Papa | NL | Barsingerhorn |
| 60 | Beun&Co | NL | Uden |
| 61 | Verstedens | NL | Venhorst |
| 62 | Rammelbenz | NL | Veenendaal |
| 63 | Op Ut Nippertje | NL | Alphen |
| 64 | De Woaltjes | NL | Ewijk |
| 65 | P&R | NL | Druten |
| 66 | Team Kansloos | NL | Oudenbosch |
| 67 | Team Sixty+ | NL | Honselersdijk |
| 68 | OeroeBoeroe | NL | Huissen |
| 69 | Westfries 1.0 | NL | Zwaagdijk-Oost |
| 70 | De Lullo’s | DE | Lage |
| 71 | De Oggy’s | BE | Merksplas |
| 72 | Truckersboys | BE | Ranst |
| 73 | De Klompies | NL | Zwaagdijk-Oost |
| 74 | De keientrekkers | NL | Amersfoort |
| 75 | Fitbox Meppel | NL | Zwolle |
| 76 | Team 72 | NL | Etten-Leur |
| 77 | Team DouweGerrit | NL | Julianadorp |
| 78 | Rockatansky | NL | Middenmeer |
| 79 | Firemen | NL | Velden |
| 80 | Gas is Alles | NL | Berkel en Rodenrijs |
| 81 | Knabbel en babbel 4X4 | NL | Lelystad |
| 82 | De Kunstjes | NL | Lelystad |
| 83 | Team ScheurBuick | NL | Hengelo |
| 84 | The beast | NL | Katwijk |
| 86 | Team Tukkertje | NL | Harbrinkhoek |
| 87 | eerst komen, dan Remmen | NL | Oud-Beijerland |
| 88 | De Pieterzijlsma’s | NL | Pieterzijl |
| 89 | Aap & Olifant BV | NL | Grijpskerk |
| 90 | Pink panther | NL | Wervershoof |
| 91 | Team Rubber Duck | NL | Roermond |
| 92 | Rosy racers on the run | NL | Wijchen |
| 93 | Jurassic Park | NL | Bakel |
| 94 | Team-REX | NL | Mariaparochie |
| 95 | Rolling tip | NL | De cocksdorp |
| 96 | The B-Team | NL | Etten-Leur |
| 97 | Suusie on the road | NL | Deurningen |
| 98 | Skihut de (s)leur | NL | Etten-Leur |
| 99 | ‘t komt goed | NL | Vlaardingen |
| 100 | fûgel frij | NL | Nieuwehorne |
| 101 | Team Quattro | BE | Merksplas |
| 102 | Vulva dun Jirstuh | NL | Sprundel |
| 103 | The Brux brothers | NL | Ried |
| 105 | Gelöksveugel 2.0 | NL | Eckelrade |
| 106 | Omer Duvel oe beter | BE | Berendrecht |
| 108 | Camping Express | NL | Lemmer |
| 109 | de Neuzen | NL | Dieren |
| 110 | 2 promille | NL | Oss |
| 111 | salami tiete | NL | Hapert |
| 112 | BIETJE MOE! | NL | Oosterhout |
| 113 | Boswachters 1.0 | NL | Spanbroek |
| 114 | Nog niet bekend | NL | Hellum |
| 115 | De Rammel-Chevy | NL | Wervershoof |
| 117 | Horse Riders | NL | Wervershoof |
| 118 | De ATF Expres | NL | Hasselt |
| 119 | THE LITTLE ONES | NL | Heesch |
| 120 | 2 Debielen op 4 Wielen | NL | Meteren |
| 121 | Het B-Team | NL | Valkenswaard |
| 122 | Rokkie Rood | NL | Bladel |
| 123 | Quattro Negroni per favore! | BE | Sint Denijs Westrem |
| 124 | Hetvwke | BE | Averbode |
| 125 | Z.T.B . | NL | Hardenberg |
| 127 | TZN | NL | Oosterhout |
| 128 | Team B&L zerospeed | NL | Hapert |
| 130 | the dukes of rijnsburg | NL | Rijnsburg |
| 131 | Team hetisnogniettelaat | NL | Sliedrecht |
| 133 | Team Let’s Goos | NL | Leeuwarden |
| 134 | Goudlokjes | NL | Deurne |
| 137 | Net Ferblikke | NL | Nijeholtpade |
| 138 | Kwakservice | DE | Gildehaus |
| 140 | Puma’s Ride | BE | Duffel |
| 141 | Groot – Koper | NL | Wervershoof |
| 142 | ADAC | NL | Zoetermeer |
| 143 | VW team bakel | NL | Bakel |
| 144 | roode stier | NL | Dalfsen |
| 145 | Team KZ | NL | Wieringerwerf |
| 146 | De Bruine Kano | NL | Denekamp |
| 147 | Team Unicorn. | NL | Heiloo |
| 148 | De Schilder & De Makelaar | NL | Wervershoof |
| 149 | The Beast | NL | Rijnsburg |
| 150 | Poar Neem’n | NL | Albergen |
Statistieken
| Aantal teams | 137 teams |
| Aantal deelnemers | 290 deelnemers |
| Gemiddeld aantal deelnemers per team | 2.12 |
| Percentage mannelijke deelnemers | 87.93% |
| Percentage vrouwelijke deelnemers | 10.69% |
| Gemiddelde leeftijd deelnemers | 44 jaar |
| Jongste deelnemer | 1 jaar |
| Oudste deelnemer | 74 jaar |
Merken
| Merk | Percentage |
|---|---|
| Volvo | 29.85% |
| Volkswagen | 16.42% |
| Audi | 13.43% |
| Mercedes | 6.72% |
| Overig | 5.97% |
| BMW | 3.73% |
| Ford | 2.99% |
| Mazda | 2.99% |
| Renault | 2.24% |
| Subaru | 2.24% |
| Toyota | 2.24% |
| Chevrolet | 1.49% |
| Opel | 1.49% |
| Citroën | 0.75% |
| Honda | 0.75% |
| Jeep | 0.75% |
| Land Rover | 0.75% |
| Mini | 0.75% |
| Mitsubishi | 0.75% |
| Nissan | 0.75% |
| Peugeot | 0.75% |
| Skoda | 0.75% |
| SsangYong | 0.75% |
| Suzuki | 0.75% |
Samenstelling
| Samenstelling | Percentage |
|---|---|
| Vrienden / Vriendinnen | 55.47% |
| Familie | 26.28% |
| Stellen / Echtpaar | 13.14% |
| Collega's | 2.92% |
| Anders | 1.46% |
| Buren | 0.73% |
Punten
Voor deze editie zijn er nog geen punten ingevoerd.
