4. Nieuwe bergpassen-knaller editie zondag 6 september t/m zaterdag 12 september 2026 (VOLGEBOEKT)
6 september 2026 t/m 12 september 2026
Na een laatste nieuwe editie richting Polen en ook routes door Slowakije. Is de drang naar echt stuurwerk weer naar boven gekomen. Daar gaan we in deze editie weer werk van maken!
We willen nieuwe bergpassen in Frankrijk, Italië en mogelijk ook door Zwitserland gaan aanbieden! Zoals altijd bij de nieuwe editie, is het nog een sneakpreview met nog niet heel veel informatie. Maar zodra de route beetje bij beetje meer tot stand komt zullen we meer gaan delen.

We gaan grofweg inzoomen op dit gebied;

Reis / Route:
We starten in Frankrijk. Wanneer we de locaties definitief hebben vastgelegd delen we meer over de route!
Overnachtingen:
Je overnacht elke dag op een andere camping. De campings zijn voorzien van alle gemakken en nette sanitaire voorzieningen. Bij ons geen zwarte cross taferelen. Houdt je niet van kamperen, dan kan je er ook voor kiezen om zelf de overnachtingen te regelen. Je betaald dan uiteraard minder , omdat de campings en ontbijt komen te vervallen.
Catering:
Er reist een foodtruck mee, die zowel het ontbijt als diner verzorgd. Het ontbijtbuffet zit bij de prijs inbegrepen. Het diner is optioneel, dus je kunt zelf kiezen of je zelf de barbecue aansteekt of dat je voor gemak kiest en een lekkere maaltijd haalt bij de foodtruck. Heb je allergieën of speciale (dieet)wensen, geef het ons door en de kok houdt hier rekening mee.
Bar:
Op elke camping bouwen we een Rammelbar op, waar alle deelnemers gezellig onder het genot van een drankje met elkaar de dag kunnen doornemen en alle belevenissen van die dag kunnen delen.

Rammelbak:
De 3 voorwaarden waar jouw Rammelbak aan moet voldoen zijn:
- Aanschafwaarde lager dan € 1.500
- Bouwjaar 2006 of ouder ofwel 20 jaar of ouder
- Originele (af-fabriek) campers zijn niet toegestaan, zelfbouw Transporter, Vito, Scudo, Transit, Jumpy toegestaan
De voorpret begint al bij het uitzoeken van een geschikte auto met daarbij optioneel een caravan (Rammelhok), die deze reis moet gaan overleven. Naast de aanschafwaarde ben je vrij om nog geld te steken in het pimpen van je Rammelbak en Rammelhok. Het kan ons niet gek genoeg. Leef je uit, want de mooiste creatie krijgt extra punten. Let er wel op dat zowel de Rammelbak als het Rammelhok met alle versieringen nog wel aan alle wettelijke eisen blijft voldoen.
Voorwaarde voor Rammelhok:
- Aanschafwaarde lager dan € 1.250
Opdrachten:
Elke dag krijg je een route mee met daarop een aantal opdrachten. Dit zijn ludieke opdrachten waarmee je punten kunt verdienen en uiteindelijk leuke prijzen. Je kunt daarmee zelfs een startbewijs verdienen voor de volgende editie. Mocht je hier niet van houden, geen probleem, niets is verplicht. Het is jouw vakantie…
Wat zijn de kosten per team?
Team bestaat standaard uit 2 personen + Rammelbak).
| Team (2 personen + Rammelbak)* | € 779,- | Extra Teamlid | € 359,- |
| Team (2 personen+ Rammelbak + Rammelhok)* | € 799,- | Extra Teamlid | € 359,- |
| Zonder campingovernachtingen en ontbijt** | € 398,- | Extra Teamlid | € 99,- |
*De inschrijving is inclusief 6 overnachtingen op een camping met ontbijt. Je hoeft dus zelf geen overnachtingsplaats te gaan zoeken en ‘s morgens is het ontbijt geregeld. Je verblijft met alle deelnemers op dezelfde camping in je eigen tent. Allemaal mensen met dezelfde passie, die hetzelfde hebben beleefd als jij en waar je ervaringen mee kunt uitwisselen. Een Rammelhok is het zelf meenemen van een eigen caravannetje.
** Indien je kiest voor de optie ‘zonder campingovernachtingen en ontbijt’ betaal je alleen voor deelname aan de reis (startbewijs) en dien je zelf de overnachtingen te regelen.
Deelnemers
| Startnummer | Teamnaam | Land | Plaats |
|---|---|---|---|
| 1 | ToToyotaTa | NL | Abbenbroek |
| 2 | The Best Bentheimer | DE | Bad bentheim |
| 3 | Hssv racing noord. | NL | Kollumerpomp |
| 4 | hssv racing gibby noord | NL | Rottum |
| 5 | Orion Express | BE | Duffel |
| 6 | Friens City | NL | Friens |
| 7 | Flipping Bangers | NL | Waalwijk |
| 8 | Rough Rodys | NL | Heesch |
| 9 | M & M | NL | Hendrik-Ido-Ambacht |
| 10 | DUTCH-DUB | NL | Spijkenisse |
| 11 | GIJENIK | NL | Eersel |
| 12 | De Jeneverteven | NL | Oldehove |
| 13 | Tic Tac Boem | BE | Vilvoorde |
| 14 | Rammelridders | NL | Haarlem |
| 15 | De Leuke crew | NL | Nistelrode |
| 16 | Grutte Pier | NL | Rottum |
| 17 | De Gouden Koets met Double & Trouble | NL | Meppel |
| 18 | De Boswachters | NL | Zwaagdijk-Oost |
| 19 | Mapi | NL | Schijndel |
| 20 | De breejedurpers | NL | 's-Gravenzande |
| 21 | Easyboys | NL | Tilburg |
| 22 | 7HillRacers | NL | Groesbeek |
| 23 | Skippy | NL | Winterswijk Miste |
| 24 | The Seventies | NL | Beverwijk |
| 25 | Brabobuske | NL | Etten-Leur |
| 26 | HorsePower | NL | Spijkenisse |
| 27 | The Good, The Lucky & The Clio | BE | Melle |
| 28 | De Dikke en de Dunne | NL | Reusel |
| 30 | Doggyfriends | NL | Zutphen |
| 31 | Le Parell | NL | Sint-Oedenrode |
| 32 | De Voetbalvaders | NL | Oss |
| 33 | Super max | NL | Made |
| 34 | Laot Komers | NL | Breda |
| 35 | TZN (team zonder naam) | NL | Breda |
| 36 | Duckhunt | NL | Wassenaar |
| 37 | D’n Dee’s | NL | Dongen |
| 38 | De Heikneuters | NL | Udenhout |
| 39 | Team Foarút! | NL | Oudehorne |
| 40 | de frotters | NL | Venhorst |
| 41 | De Zwaajgatters | NL | Etten-Leur |
| 42 | Debora | NL | Zoetermeer |
| 43 | Team Hartgers & van Asselt | NL | Lelystad |
| 44 | De Pieterzijlstra’s | NL | Pieterzijl |
| 45 | Desperate Housewines | NL | Erica |
| 46 | Mad Max | NL | Zevenbergschen Hoek |
| 47 | Megger Seikers | NL | Almelo |
| 48 | Team Liek Oet | NL | Tubbergen |
| 49 | V8 power | NL | Wijchen |
| 50 | Team Rechts af | NL | Hillegom |
| 51 | De drie Musketiers | NL | Spijkenisse |
| 52 | It giet oan!! | NL | Nieuwehorne |
| 53 | The Herbie’s | NL | Boxtel |
| 54 | Team Links Af | NL | Hillegom |
| 55 | Midlife Cruisers | NL | Rijen |
| 56 | De Bergbeukers | NL | Westerhaar-Vriezenveensewijk |
| 57 | nog onbekend | NL | Zwijndrecht |
| 58 | 4 meter ellende | NL | Spanga |
| 59 | Don Papa | NL | Barsingerhorn |
| 60 | Beun&Co | NL | Uden |
| 61 | Verstedens | NL | Venhorst |
| 62 | Rammelbenz | NL | Veenendaal |
| 63 | Op Ut Nippertje | NL | Alphen |
| 64 | De Woaltjes | NL | Ewijk |
| 65 | P&R | NL | Druten |
| 66 | Team Kansloos | NL | Oudenbosch |
| 67 | Team Sixty+ | NL | Honselersdijk |
| 68 | OeroeBoeroe | NL | Huissen |
| 69 | Westfries 1.0 | NL | Zwaagdijk-Oost |
| 70 | De Lullo’s | DE | Lage |
| 71 | De Oggy’s | BE | Merksplas |
| 72 | Truckersboys | BE | Ranst |
| 73 | De Klompies | NL | Zwaagdijk-Oost |
| 74 | De keientrekkers | NL | Amersfoort |
| 75 | ML 4×4 | NL | Zwolle |
| 76 | Team 72 | NL | Etten-Leur |
| 77 | Team DouweGerrit | NL | Julianadorp |
| 78 | Rockatansky | NL | Middenmeer |
| 79 | Firemen | NL | Velden |
| 80 | Gas is Alles | NL | Berkel en Rodenrijs |
| 81 | Knabbel en babbel 4X4 | NL | Lelystad |
| 82 | De Kunstjes | NL | Lelystad |
| 83 | Team ScheurBuick | NL | Hengelo |
| 84 | The beast | NL | Katwijk |
| 85 | Healewiesen | NL | Harkema |
| 86 | Team Tukkertje | NL | Harbrinkhoek |
| 87 | eerst komen, dan Remmen | NL | Oud-Beijerland |
| 88 | De Pieterzijlsma’s | NL | Pieterzijl |
| 89 | Aap & Olifant BV | NL | Grijpskerk |
| 90 | Pink panther | NL | Wervershoof |
| 91 | Team Rubber Duck | NL | Roermond |
| 92 | Rosy racers on the run | NL | Wijchen |
| 93 | Jurassic Park | NL | Bakel |
| 94 | Team-REX | NL | Mariaparochie |
| 95 | Rolling tip | NL | De cocksdorp |
| 96 | The B-Team | NL | Etten-Leur |
| 97 | Suusie on the road | NL | Deurningen |
| 98 | Skihut de (s)leur | NL | Etten-Leur |
| 99 | ‘t komt goed | NL | Vlaardingen |
| 100 | fûgel frij | NL | Nieuwehorne |
| 101 | Team Quattro | BE | Merksplas |
| 102 | Vulva dun Jirstuh | NL | Sprundel |
| 103 | The Brux brothers | NL | Ried |
| 105 | Gelöksveugel 2.0 | NL | Eckelrade |
| 106 | Omer Duvel oe beter | BE | Berendrecht |
| 108 | Camping Express | NL | Lemmer |
| 109 | de Neuzen | NL | Dieren |
| 110 | 2 promille | NL | Oss |
| 111 | salami tiete | NL | Hapert |
| 112 | BIETJE MOE! | NL | Oosterhout |
| 113 | Boswachters 1.0 | NL | Spanbroek |
| 114 | Helmpje en de Fries | NL | Hellum |
| 115 | De Rammel-Chevy | NL | Wervershoof |
| 116 | De Teerterroristen | NL | Zevenaar |
| 117 | Horse Riders | NL | Wervershoof |
| 118 | De ATF Expres | NL | Hasselt |
| 119 | THE LITTLE ONES | NL | Heesch |
| 120 | 2 Debielen op 4 Wielen | NL | Meteren |
| 121 | Het B-Team | NL | Valkenswaard |
| 122 | Rokkie Rood | NL | Bladel |
| 123 | Quattro Negroni per favore! | BE | Sint Denijs Westrem |
| 124 | Hetvwke | BE | Averbode |
| 125 | Z.T.B . | NL | Hardenberg |
| 127 | TZN | NL | Oosterhout |
| 128 | Team B&L zerospeed | NL | Hapert |
| 130 | the dukes of rijnsburg | NL | Rijnsburg |
| 131 | Team hetisnogniettelaat | NL | Sliedrecht |
| 132 | De tempel van hertog jan 2 | NL | Ter Aar |
| 133 | Team Let’s Goos | NL | Leeuwarden |
| 134 | Goudlokjes | NL | Deurne |
| 137 | Net Ferblikke | NL | Nijeholtpade |
| 138 | Kwakservice | DE | Gildehaus |
| 140 | Puma’s Ride | BE | Duffel |
| 141 | Groot – Koper | NL | Wervershoof |
| 142 | ADAC | NL | Zoetermeer |
| 143 | VW team bakel | NL | Bakel |
| 144 | roode stier | NL | Dalfsen |
| 145 | Team KZ | NL | Wieringerwerf |
| 146 | De Bruine Kano | NL | Denekamp |
| 147 | Team Unicorn. | NL | Heiloo |
| 148 | De Schilder & De Makelaar | NL | Wervershoof |
| 149 | The Beast | NL | Rijnsburg |
| 150 | Poar Neem’n | NL | Albergen |
Statistieken
| Aantal teams | 142 teams |
| Aantal deelnemers | 301 deelnemers |
| Gemiddeld aantal deelnemers per team | 2.12 |
| Percentage mannelijke deelnemers | 88.04% |
| Percentage vrouwelijke deelnemers | 10.63% |
| Gemiddelde leeftijd deelnemers | 44 jaar |
| Jongste deelnemer | 1 jaar |
| Oudste deelnemer | 74 jaar |
Merken
| Merk | Percentage |
|---|---|
| Volvo | 28.78% |
| Volkswagen | 15.83% |
| Audi | 12.95% |
| Mercedes | 7.91% |
| Overig | 5.76% |
| BMW | 4.32% |
| Ford | 2.88% |
| Mazda | 2.88% |
| Subaru | 2.88% |
| Renault | 2.16% |
| Toyota | 2.16% |
| Chevrolet | 1.44% |
| Opel | 1.44% |
| Citroën | 0.72% |
| Honda | 0.72% |
| Hyundai | 0.72% |
| Jeep | 0.72% |
| Land Rover | 0.72% |
| Mini | 0.72% |
| Mitsubishi | 0.72% |
| Nissan | 0.72% |
| Peugeot | 0.72% |
| Skoda | 0.72% |
| SsangYong | 0.72% |
| Suzuki | 0.72% |
Samenstelling
| Samenstelling | Percentage |
|---|---|
| Vrienden / Vriendinnen | 55.63% |
| Familie | 25.35% |
| Stellen / Echtpaar | 13.38% |
| Collega's | 2.82% |
| Anders | 1.41% |
| Buren | 1.41% |
Punten
Voor deze editie zijn er nog geen punten ingevoerd.
