1. Najaars / wintereditie “Highlands Schotland” zondag 7 december t/m vrijdag 12 december 2025
7 december 2025 t/m 12 december 2025
Najaars / wintereditie 2025 Highlands Schotland!
Mis het avontuur niet!
Een roadtrip door Noord-Schotland in het najaar is pure magie! De ruige hooglanden kleuren in vurige tinten rood, oranje en goud, terwijl nevelslierten mysterie toevoegen aan verlaten kastelen en spiegelgladde lochs. Je ontwijkt de zomerse drukte en rijdt vaak alleen over kronkelende wegen met adembenemende vergezichten. Het noorderlicht laat zich soms al zien, en in gezellige pubs warm je op met een lokaal biertje of whisky bij een knapperend haardvuur. Rust, natuur en avontuur — Schotland in het najaar is rauw, romantisch en onvergetelijk.
Zelf te boeken hotels
Jarenlang wordt er nog gevraagd naar een editie naar Schotland. We hadden ooit een kampeer-editie op de tekentafel liggen voor Schotland, toen kwam de Corona-crisis, daarna de Brexit en was het onmogelijk geworden om een kampeer editie zoals wij die organiseren, buiten de EU te houden. Maar! Nu is het wel mogelijk op basis van zelf te boeken hotels. De deelnemers krijgen ongeveer 2 weken na inschrijven een lijst met hotels, waar de organisatie verblijft en waar dan mogelijkheid is elkaar te treffen in de lobby van het hotel of een pub in de buurt.
Weerstomstandigheden en route
Verwacht bij deze editie geen bizarre sneeuwomstandigheden zoals bij een editie naar Noorwegen of Zweden. Maar het is niet uit te sluiten dat er wellicht in de afgelegen hoeken van Schotland ook barre omstandigheden met sneeuw kunnen ontstaan. 5 dagen routes rijden met een totaal van circa 1.700 km, dat is 340 km gemiddeld per dag. Waarom? Om ook een beetje een vakantiegevoel te kunnen ervaren, extra te kunnen genieten, maar ook zeker omdat niet te voorspellen is dat er bepaalde routes afgesloten zijn en we moeten omrijden. Dat kan zomaar heel wat tijd extra kosten, hetgeen natuurlijk niet fijn zou zijn als jullie een route krijgen van dik 600 – 700 km op een dag.
Maximaal 100 personen voor deze editie!
Rijschema
Hierbij het rijschema;
- We verblijven op zondagnacht 7 december in Stirling (je kunt bijvoorbeeld op zaterdag 6 december met DFDS vanuit IJmuiden naar Newcastle, dan kom je aan op zondagmorgen 9:15 uur, naar Stirling is het ongeveer 3 uur rijden. Retourkosten DFDS met binnenhut, diner buffet en ontbijt voor 2 personen circa € 609. Zelf te boeken.)
- We starten op maandagmorgen 8 december in Stirling en eindigen op maandag in Peterhead
- Dinsdagmorgen 9 december vertrekken we vanuit Peterhead en eindigen in Thurso
- Woensdagmorgen 10 december vertrekken we vanuit Thurso en eindigen we in Ullapool
- Donderdagmorgen 11 december vertrekken we vanuit Ullapool en gaan we via Skye naar de eindplaats van die dag; Fort William
- Vrijdagmorgen 12 december vertrekken we vanuit Fort William en finishen we in Dumfries
Hierna kun je bijvoorbeeld zo naar huis;
- Zaterdags 13 december vertrekt, als dat jullie voorkeur heeft (zelf boeken) de DFDS veerboot van Newcastle naar IJmuiden om 16:15 uur (sluitingstijd gate)
- Zondagmorgen 14 december 9:45 uur aankomst in IJmuiden
We sturen een hotellijst naar de ingeschreven deelnemers met daarin het hotel waarin de crew / jury verblijft, de routes uitdeelt en de opdrachten beoordeeld en uiteraard om jullie verhalen te horen. Deze hotels zijn geen verplichting maar wel zo gezellig om samen te verblijven. We kiezen telkens gemiddelde hotels. Ook zijn er een aantal plaatsen waar we uitwijken naar een kroeg in plaats van de lobby of bar van het hotel, dit geven we dan aan op de hotellijst. De hotellijst wordt verstuurd aan reeds ingeschreven deelnemers op vrijdag 25 juli 2025, latere inschrijvers ontvangen binnen één dag na inschrijving de hotellijst.
Belangrijke zaken
Een aantal zaken die belangrijk zijn;
- De ANWB adviseert je in de winter een goed geteste winterband of all-seasonband te gebruiken die is voorzien van het sneeuwvloksymbool (3PMSF). Voor het rijden in de heuvels bij zwaardere winterse weersomstandigheden adviseert de ANWB je een goed geteste ‘echte’ winterband met sneeuwvloksymbool (3PMSF) te gebruiken. In deze omstandigheden biedt zelfs een goed geteste all-seasonband met een sneeuwvloksymbool vaak onvoldoende grip en veiligheid. Onzeker is natuurlijk of we die zwaardere winterse omstandigheden krijgen…
- goed passende sneeuwkettingen
- omdat er veel zout gestrooid wordt is het meenemen van extra ruitenwisservloeistof een must
- dekens en extra winterkleding meenemen, life-saving tijdens pech
- de juiste verzekeringen voor de auto, zie voorwaarden Rammelbakken Reis
- goede verlichting, veel standaard auto’s in Scandinavië hebben extra verstralers op de voorbumper
Handig en/of leuk om mee te nemen;
- een sleepoog aan de voorkant en achterkant van de Rammelbak
- een sleepkabel (met stretch), gebruik soft shackles! Dit kan een kapotte achteruit of erger voorkomen als alles losschiet
- een pechhulpverzekering en/of goede reisverzekering
- een (sneeuw)schep
Het Schotse landschap
In het donker kan het zijn dat je zo rijdt. Tijdens de reis zie je ook prachtige landschappen. Het is een plaatje om te zien, zeker in de sneeuw en met zon!




Globaal de route, let op het kan zijn dan de route anders uitgezet wordt dan weergegeven. De plaatsen / eindpunten per dag zullen wel gelijk blijven zoals weergegeven.

Wat zijn de kosten per team?
Team bestaat standaard uit 2 personen + Rammelbak.
| Team (2 personen + Rammelbak)* | € 399,- | Extra Teamlid | € 99,- |
De inschrijvingen zijn op basis van het regelen van eigen overnachtingsplekken. De kosten voor overnachtingen variëren, maar liggen gemiddeld tussen de € 90 – € 140 voor een tweepersoonskamer, inclusief belastingen. Onze tip is, ga nadat de locaties bekend zijn, zo snel mogelijk boeken.
Uiteraard komen er nog brandstofkosten en tolkosten voor eigen rekening bij. De tolkosten worden voornamelijk gemaakt om in Engeland te komen. Engeland en Schotland zelf kennen nauwelijks tolwegen.
De inschrijving is inclusief deurstickers, editie/raamsticker en Rammelbakken ijskrabber.
Deelnemers
| Startnummer | Teamnaam | Land | Plaats |
|---|---|---|---|
| 1 | Levensgenieters | NL | Heel |
| 4 | 2bro’s4life | NL | Meerstad |
| 7 | Flipping Bangers | NL | Waalwijk |
| 13 | Team Roosen | NL | Budel |
| 22 | De Duuster’n Diekers | NL | Wijhe |
| 24 | Foxie | NL | Denekamp |
| 30 | de Antilopen | NL | Waarland |
| 33 | HO-EVEN pilske | NL | Hoeven |
| 44 | Team RAVage | NL | Giessenburg |
| 51 | Team kerst | NL | Zegge |
| 53 | Transporter | NL | Zuidoostbeemster |
| 65 | Team 03-05 Sturmy | NL | Veere |
| 66 | Team M&N | NL | Eindhoven |
| 69 | Single malt Bastards | NL | Enschede |
| 99 | Doe en Ig | NL | Neer |
| 101 | Noord Oost Zuid West | NL | Druten |
| 105 | GELÖKSVEUGEL 2.0 | NL | Eckelrade |
| 113 | 2 man and a dog | BE | Herselt |
Statistieken
| Aantal teams | 18 teams |
| Aantal deelnemers | 38 deelnemers |
| Gemiddeld aantal deelnemers per team | 2.11 |
| Percentage mannelijke deelnemers | 81.58% |
| Percentage vrouwelijke deelnemers | 18.42% |
| Gemiddelde leeftijd deelnemers | 52 jaar |
| Jongste deelnemer | 20 jaar |
| Oudste deelnemer | 66 jaar |
Merken
| Merk | Percentage |
|---|---|
| Volvo | 27.78% |
| Audi | 22.22% |
| Volkswagen | 11.11% |
| BMW | 5.56% |
| Chevrolet | 5.56% |
| Honda | 5.56% |
| Hyundai | 5.56% |
| Mazda | 5.56% |
| Subaru | 5.56% |
| Toyota | 5.56% |
Samenstelling
| Samenstelling | Percentage |
|---|---|
| Familie | 33.33% |
| Vrienden / Vriendinnen | 33.33% |
| Stellen / Echtpaar | 27.78% |
| Anders | 5.56% |
Punten
| Plaats | Startnummer + teamnaam | Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bekijk hier de scores van Zondag | Bekijk hier de scores van Maandag | Bekijk hier de scores van Dinsdag | Bekijk hier de scores van Woensdag | Bekijk hier de scores van Donderdag | Bekijk hier de scores van Vrijdag | |||
| 1 | 33 - HO-EVEN pilske | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 53 - Transporter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 101 - Noord Oost Zuid West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 65 - Team 03-05 Sturmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 44 - Team RAVage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 24 - Foxie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 113 - 2 man and a dog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 22 - De Duuster’n Diekers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 105 - GELÖKSVEUGEL 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 7 - Flipping Bangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 13 - Team Roosen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 4 - 2bro’s4life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 99 - Doe en Ig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 51 - Team kerst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 69 - Single malt Bastards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 30 - de Antilopen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 66 - Team M&N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 1 - Levensgenieters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punten Zondag
| Team | Team | Opdracht 1 |
|---|---|---|
| Woordzoeker | ||
| 1 | Levensgenieters | 0 |
| 4 | 2bro’s4life | 0 |
| 7 | Flipping Bangers | 0 |
| 13 | Team Roosen | 0 |
| 22 | De Duuster’n Diekers | 0 |
| 24 | Foxie | 0 |
| 30 | de Antilopen | 0 |
| 33 | HO-EVEN pilske | 0 |
| 44 | Team RAVage | 0 |
| 51 | Team kerst | 0 |
| 53 | Transporter | 0 |
| 65 | Team 03-05 Sturmy | 0 |
| 66 | Team M&N | 0 |
| 69 | Single malt Bastards | 0 |
| 99 | Doe en Ig | 0 |
| 101 | Noord Oost Zuid West | 0 |
| 105 | GELÖKSVEUGEL 2.0 | 0 |
| 113 | 2 man and a dog | 0 |
Punten Maandag
| Team | Team | Opdracht 1 | Opdracht 2 |
|---|---|---|---|
| Schotse speurtocht | Rammel | ||
| 1 | Levensgenieters | 0 | 0 |
| 4 | 2bro’s4life | 0 | 0 |
| 7 | Flipping Bangers | 0 | 0 |
| 13 | Team Roosen | 0 | 0 |
| 22 | De Duuster’n Diekers | 0 | 0 |
| 24 | Foxie | 0 | 0 |
| 30 | de Antilopen | 0 | 0 |
| 33 | HO-EVEN pilske | 0 | 0 |
| 44 | Team RAVage | 0 | 0 |
| 51 | Team kerst | 0 | 0 |
| 53 | Transporter | 0 | 0 |
| 65 | Team 03-05 Sturmy | 0 | 0 |
| 66 | Team M&N | 0 | 0 |
| 69 | Single malt Bastards | 0 | 0 |
| 99 | Doe en Ig | 0 | 0 |
| 101 | Noord Oost Zuid West | 0 | 0 |
| 105 | GELÖKSVEUGEL 2.0 | 0 | 0 |
| 113 | 2 man and a dog | 0 | 0 |
Punten Dinsdag
| Team | Team | Opdracht 1 | Opdracht 2 | Opdracht 3 | Opdracht 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Foto/filmpje | Gerecht | Gebouw | Rammel | ||
| 1 | Levensgenieters | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2bro’s4life | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Flipping Bangers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Team Roosen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | De Duuster’n Diekers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Foxie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | de Antilopen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | HO-EVEN pilske | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Team RAVage | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Team kerst | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Transporter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Team 03-05 Sturmy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Team M&N | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Single malt Bastards | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Doe en Ig | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Noord Oost Zuid West | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | GELÖKSVEUGEL 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 2 man and a dog | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punten Woensdag
| Team | Team | Opdracht 1 | Opdracht 2 | Opdracht 3 |
|---|---|---|---|---|
| Theorie | Telefooncel | Rammel | ||
| 1 | Levensgenieters | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2bro’s4life | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Flipping Bangers | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Team Roosen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | De Duuster’n Diekers | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Foxie | 0 | 0 | 0 |
| 30 | de Antilopen | 0 | 0 | 0 |
| 33 | HO-EVEN pilske | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Team RAVage | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Team kerst | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Transporter | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Team 03-05 Sturmy | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Team M&N | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Single malt Bastards | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Doe en Ig | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Noord Oost Zuid West | 0 | 0 | 0 |
| 105 | GELÖKSVEUGEL 2.0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 2 man and a dog | 0 | 0 | 0 |
Punten Donderdag
| Team | Team | Opdracht 1 | Opdracht 2 | Opdracht 3 | Opdracht 4 | Opdracht 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fout compliment | Micro story | Kunst | Verkeersbord | Rammel | ||
| 1 | Levensgenieters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2bro’s4life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Flipping Bangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Team Roosen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | De Duuster’n Diekers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Foxie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | de Antilopen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | HO-EVEN pilske | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Team RAVage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Team kerst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Transporter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Team 03-05 Sturmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Team M&N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Single malt Bastards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Doe en Ig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Noord Oost Zuid West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | GELÖKSVEUGEL 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 2 man and a dog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punten Vrijdag
| Team | Team | Opdracht 1 | Opdracht 2 |
|---|---|---|---|
| Foto opdracht | Rammel | ||
| 1 | Levensgenieters | 0 | 0 |
| 4 | 2bro’s4life | 0 | 0 |
| 7 | Flipping Bangers | 0 | 0 |
| 13 | Team Roosen | 0 | 0 |
| 22 | De Duuster’n Diekers | 0 | 0 |
| 24 | Foxie | 0 | 0 |
| 30 | de Antilopen | 0 | 0 |
| 33 | HO-EVEN pilske | 0 | 0 |
| 44 | Team RAVage | 0 | 0 |
| 51 | Team kerst | 0 | 0 |
| 53 | Transporter | 0 | 0 |
| 65 | Team 03-05 Sturmy | 0 | 0 |
| 66 | Team M&N | 0 | 0 |
| 69 | Single malt Bastards | 0 | 0 |
| 99 | Doe en Ig | 0 | 0 |
| 101 | Noord Oost Zuid West | 0 | 0 |
| 105 | GELÖKSVEUGEL 2.0 | 0 | 0 |
| 113 | 2 man and a dog | 0 | 0 |
