2. “Bella Alpi” 9 t/m 15 juni 2024
9 juni 2024 t/m 15 juni 2024
De Rammelbakken Reis
‘Bella Alpi’ ofwel, ‘prachtige Alpen’ in het Italiaans. Deze editie willen we 4 nachten in Italië verblijven!
Uiteraard beloven we weer veel moois! Zoals onder andere de bekende Stelvio pas en de Gavia pas, maar ook vele anderen!
Wanneer:
Start: zondag 9 juni 2024 incheck op de camping & Finish: vrijdagavond 14 juni, zaterdagochtend 15 juni 2024 laatste ontbijt en gaat iedereen weer op eigen route huiswaarts.
Reis / Route:
We starten en eindigen in Oostenrijk in de regio van Reutte. Wanneer we de locaties definitief hebben vastgelegd delen we meer over de route! Hieronder is de globale route te zien die we zullen rijden. Daarbij is op de woensdag de gelegenheid om naar Venetië te gaan, die dag is de route kort maar mooi en is er de tijd om op eigen gelegenheid richting Venetië te gaan. Dat is net iets meer dan uurtje rijden.
Overnachtingen:
Je overnacht elke dag op een andere camping. De campings zijn voorzien van alle gemakken en nette sanitaire voorzieningen. Bij ons geen zwarte cross taferelen. Houdt je niet van kamperen, dan kan je er ook voor kiezen om zelf de overnachtingen te regelen. Je betaalt dan uiteraard minder, omdat de campings en ontbijt komen te vervallen.
Catering:
Er reist een foodtruck mee, die zowel het ontbijt als diner verzorgd. Het ontbijtbuffet zit bij de prijs inbegrepen. Het diner is optioneel, dus je kunt zelf kiezen of je zelf de barbecue aansteekt of dat je voor gemak kiest en een lekkere maaltijd haalt bij de foodtruck. Heb je allergieën of speciale (dieet)wensen, geef het ons door en de cateraar houdt hier rekening mee.
Bar:
Op elke camping bouwen we een Rammelbar op, waar alle deelnemers gezellig onder het genot van een drankje met elkaar de dag kunnen doornemen en alle belevenissen van die dag kunnen delen.
Rammelbak:
De 2 voorwaarden waar jouw Rammelbak aan moet voldoen zijn:
- Aanschafwaarde lager dan € 1.500
- Bouwjaar 2004 of ouder ofwel 20 jaar of ouder.
De voorpret begint al bij het uitzoeken van een geschikte auto met daarbij optioneel een caravan (Rammelhok), die deze reis moet gaan overleven. Naast de aanschafwaarde ben je vrij om nog geld te steken in het pimpen van je Rammelbak en Rammelhok. Het kan ons niet gek genoeg. Leef je uit, want de mooiste creatie krijgt extra punten. Let er wel op dat zowel de Rammelbak als het Rammelhok met alle versieringen nog wel aan alle wettelijke eisen blijft voldoen.
Voorwaarde voor Rammelhok:
- Aanschafwaarde lager dan € 1.250
Opdrachten:
Elke dag krijg je een route mee met daarop een aantal opdrachten. Dit zijn ludieke opdrachten waarmee je punten kunt verdienen en uiteindelijk leuke prijzen. Je kunt daarmee zelfs een startbewijs verdienen voor de volgende editie. Mocht je hier niet van houden, geen probleem, niets is verplicht. Het is jouw vakantie…
Wat zijn de kosten per team?
Team bestaat standaard uit 2 personen + Rammelbak.
Team (2 personen + Rammelbak)* | € 659,- | Extra Teamlid | € 299,- |
Team (2 personen+ Rammelbak + Rammelhok)* | € 689,- | Extra Teamlid | € 299,- |
Zonder campingovernachtingen en ontbijt** | € 399,- | Extra Teamlid | € 169,- |
*De inschrijving is inclusief 6 overnachtingen op een camping met ontbijt. Je hoeft dus zelf geen overnachtingsplaats te gaan zoeken en ‘s morgens is het ontbijt geregeld. Je verblijft met alle deelnemers op dezelfde camping in je eigen tent. Allemaal mensen met dezelfde passie, die hetzelfde hebben beleefd als jij en waar je ervaringen mee kunt uitwisselen. Een Rammelhok is het zelf meenemen van een eigen caravannetje.
** Indien je kiest voor de optie ‘zonder campingovernachtingen en ontbijt’ betaal je alleen voor deelname aan de reis (startbewijs) en dien je zelf de overnachtingen te regelen.
Deelnemers
Startnummer | Teamnaam | Land | Plaats |
---|---|---|---|
1 | beun&co | NL | Uden |
2 | Due Pazzi | NL | Akersloot |
3 | Ragbak B.V. | NL | Wervershoof |
4 | Fier | NL | Hengstdijk |
5 | Sorin Auto Service | NL | Amersfoort |
6 | De drie eikels | NL | Akersloot |
7 | Flipping Bangers | NL | Sprang-Capelle |
9 | Helden van Sint Maarten 2.0 | NL | Sint Maarten |
10 | NULTIEN | NL | Hendrik-Ido-Ambacht |
11 | NULVIJFVIERZES | NL | Almelo |
12 | Team Hogenboom | NL | Ter Aar |
13 | de twee eikels | NL | Akersloot |
16 | Vrijstaete Van Boys | NL | Stuifzand |
19 | Klijntjes | NL | Kaatsheuvel |
21 | Moneypit | NL | Zwolle |
22 | Zz-Top | NL | Waarland |
25 | Gass Monkeys#thedutchstyle | NL | Erp |
28 | du Château | BE | Kalmthout |
31 | Team Let’s Goos | NL | Leeuwarden |
32 | Droeftoeters | NL | Numansdorp |
33 | NL/MD | NL | Schagen |
35 | Verwijmeren | NL | Etten-Leur |
36 | Brabobuske | NL | St. Willebrord |
38 | De Heikneuters | NL | Udenhout |
39 | Doe da nou nie!! | NL | Oosterhout |
44 | Sambal Baksi Taxi | NL | PURMEREND |
46 | Struukenduukers | NL | Heide |
48 | The Champignons | NL | Julianadorp |
49 | #KeepFighting | BE | Houthulst |
53 | Team Herbie | NL | Lelystad |
54 | Team De GT | NL | Hoorn |
56 | Löl op het gas | NL | Hengelo |
60 | De Vlamhelmen | NL | Veghel |
66 | The B-Team | NL | Alphen aan den Rijn |
68 | the Lions | NL | Velserbroek |
69 | team roodtkil | BE | Waregem |
72 | king 72 | BE | menen |
77 | seventyseven | NL | Middelburg |
80 | Gas op de Lollie! | NL | Erm |
81 | spekbuuken | NL | Biggekerke |
82 | Spekbuuk’n | NL | Biggekerke |
83 | urban-touring-team | NL | Etten-Leur |
87 | Spekbuuk’n | NL | Zoutelande |
89 | Team uhhhhhh | NL | Hellevoetsluis |
93 | Buick of Hazard | NL | Hengelo |
94 | APF | BE | Kapellen |
95 | Team Wanneperveen 1.0 | NL | Wanneperveen |
96 | Knabbel en Babbel | NL | Lelystad |
99 | BLUE | NL | Epe |
100 | Hosternokke 2.0 | NL | Vrouwenpolder |
101 | Sjiek is miech dat | BE | Oudsbergen |
105 | Gelöksveugel 2.0 | NL | Eckelrade |
110 | Kop of munt | NL | Meijel |
111 | BeetleBoys | NL | Meijel |
112 | BIETJE MOE! | NL | Oosterhout |
115 | Mr. T. & Rex | NL | Rijswijk |
120 | 2 Debielen op 4 Wielen | NL | Meteren |
124 | Spek Buuk’n | NL | Biggekerke |
128 | CAMPING EXPRESS | NL | Lemmer |
137 | Net Ferblikke | NL | Nijeholtpade |
142 | Wie zien ‘t wel | NL | Eersel |
149 | Kwatgezeik deel 3 | NL | Barsingerhorn |
150 | De moaties | NL | Almere |
Statistieken
Aantal teams | 63 teams |
Aantal deelnemers | 140 deelnemers |
Gemiddeld aantal deelnemers per team | 2.22 |
Percentage mannelijke deelnemers | 87.14% |
Percentage vrouwelijke deelnemers | 12.14% |
Gemiddelde leeftijd deelnemers | 43 jaar |
Jongste deelnemer | 18 jaar |
Oudste deelnemer | 139 jaar |
Merken
Merk | Percentage |
---|---|
Volvo | 31.75% |
Volkswagen | 15.87% |
Audi | 11.11% |
Overig | 6.35% |
BMW | 4.76% |
Peugeot | 4.76% |
Mercedes | 3.17% |
Opel | 3.17% |
Renault | 3.17% |
Subaru | 3.17% |
Toyota | 3.17% |
Cadillac | 1.59% |
Citroën | 1.59% |
Ford | 1.59% |
Jaguar | 1.59% |
Jeep | 1.59% |
Land Rover | 1.59% |
Samenstelling
Samenstelling | Percentage |
---|---|
Vrienden / Vriendinnen | 49.21% |
Familie | 36.51% |
Stellen / Echtpaar | 9.52% |
Anders | 3.17% |
Collega's | 1.59% |
Teams op de kaart
Punten
Plaats | Startnummer + teamnaam | Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bekijk hier de scores van Zondag | Bekijk hier de scores van Maandag | Bekijk hier de scores van Dinsdag | Bekijk hier de scores van Woensdag | Bekijk hier de scores van Donderdag | Bekijk hier de scores van Vrijdag | |||
1 | 120 - 2 Debielen op 4 Wielen | 10 | 3 | 7 | 11 | 14 | 0 | 45 |
2 | 3 - Ragbak B.V. | 7 | 5 | 8 | 10 | 7 | 0 | 37 |
3 | 137 - Net Ferblikke | 10 | 0 | 4 | 11 | 10 | 0 | 35 |
4 | 4 - Fier | 9 | 5 | 5 | 9 | 5 | 0 | 33 |
5 | 16 - Vrijstaete Van Boys | 10 | 0 | 5 | 4 | 13 | 0 | 32 |
6 | 46 - Struukenduukers | 10 | 1 | 6 | 2 | 10 | 0 | 29 |
7 | 21 - Moneypit | 9 | 0 | 4 | 9 | 3 | 3 | 28 |
8 | 9 - Helden van Sint Maarten 2.0 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19 |
9 | 48 - The Champignons | 9 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 17 |
10 | 68 - the Lions | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
11 | 38 - De Heikneuters | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |
12 | 150 - De moaties | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 12 |
13 | 60 - De Vlamhelmen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
14 | 101 - Sjiek is miech dat | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
15 | 89 - Team uhhhhhh | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
16 | 49 - #KeepFighting | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
17 | 39 - Doe da nou nie!! | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
18 | 56 - Löl op het gas | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
19 | 94 - APF | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
20 | 99 - BLUE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
21 | 28 - du Château | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
22 | 2 - Due Pazzi | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
23 | 19 - Klijntjes | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
24 | 72 - king 72 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
25 | 54 - Team De GT | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
26 | 83 - urban-touring-team | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
27 | 80 - Gas op de Lollie! | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
28 | 96 - Knabbel en Babbel | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
29 | 25 - Gass Monkeys#thedutchstyle | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
30 | 66 - The B-Team | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
31 | 111 - BeetleBoys | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
32 | 95 - Team Wanneperveen 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | 35 - Verwijmeren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 149 - Kwatgezeik deel 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 115 - Mr. T. & Rex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 5 - Sorin Auto Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 110 - Kop of munt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 105 - Gelöksveugel 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 36 - Brabobuske | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 32 - Droeftoeters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 142 - Wie zien ‘t wel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 112 - BIETJE MOE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 1 - beun&co | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 12 - Team Hogenboom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 87 - Spekbuuk’n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 44 - Sambal Baksi Taxi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 53 - Team Herbie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 22 - Zz-Top | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 124 - Spek Buuk’n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 69 - team roodtkil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 128 - CAMPING EXPRESS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 100 - Hosternokke 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 77 - seventyseven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 93 - Buick of Hazard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 11 - NULVIJFVIERZES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 10 - NULTIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 6 - De drie eikels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 13 - de twee eikels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 33 - NL/MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 7 - Flipping Bangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 31 - Team Let’s Goos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 81 - spekbuuken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punten Zondag
Team | Team | Opdracht 1 |
---|---|---|
Film / auto Quiz | ||
1 | beun&co | 0 |
2 | Due Pazzi | 9 |
3 | Ragbak B.V. | 7 |
4 | Fier | 9 |
5 | Sorin Auto Service | 0 |
6 | De drie eikels | 0 |
7 | Flipping Bangers | 0 |
9 | Helden van Sint Maarten 2.0 | 7 |
10 | NULTIEN | 0 |
11 | NULVIJFVIERZES | 0 |
12 | Team Hogenboom | 0 |
13 | de twee eikels | 0 |
16 | Vrijstaete Van Boys | 10 |
19 | Klijntjes | 8 |
21 | Moneypit | 9 |
22 | Zz-Top | 0 |
25 | Gass Monkeys#thedutchstyle | 4 |
28 | du Château | 9 |
31 | Team Let’s Goos | 0 |
32 | Droeftoeters | 0 |
33 | NL/MD | 0 |
35 | Verwijmeren | 0 |
36 | Brabobuske | 0 |
38 | De Heikneuters | 10 |
39 | Doe da nou nie!! | 10 |
44 | Sambal Baksi Taxi | 0 |
46 | Struukenduukers | 10 |
48 | The Champignons | 9 |
49 | #KeepFighting | 10 |
53 | Team Herbie | 0 |
54 | Team De GT | 7 |
56 | Löl op het gas | 10 |
60 | De Vlamhelmen | 10 |
66 | The B-Team | 3 |
68 | the Lions | 10 |
69 | team roodtkil | 0 |
72 | king 72 | 0 |
77 | seventyseven | 0 |
80 | Gas op de Lollie! | 6 |
81 | spekbuuken | 0 |
82 | Spekbuuk’n | 0 |
83 | urban-touring-team | 3 |
87 | Spekbuuk’n | 0 |
89 | Team uhhhhhh | 10 |
93 | Buick of Hazard | 0 |
94 | APF | 10 |
95 | Team Wanneperveen 1.0 | 0 |
96 | Knabbel en Babbel | 0 |
99 | BLUE | 10 |
100 | Hosternokke 2.0 | 0 |
101 | Sjiek is miech dat | 10 |
105 | Gelöksveugel 2.0 | 0 |
110 | Kop of munt | 0 |
111 | BeetleBoys | 0 |
112 | BIETJE MOE! | 0 |
115 | Mr. T. & Rex | 0 |
120 | 2 Debielen op 4 Wielen | 10 |
124 | Spek Buuk’n | 0 |
128 | CAMPING EXPRESS | 0 |
137 | Net Ferblikke | 10 |
142 | Wie zien ‘t wel | 0 |
149 | Kwatgezeik deel 3 | 0 |
150 | De moaties | 0 |
Punten Maandag
Team | Team | Opdracht 1 | Opdracht 2 | Opdracht 3 |
---|---|---|---|---|
Toeteropdracht (1-5) | Goede daad (1-5) | Mascotte 0/5 punten | ||
1 | beun&co | 0 | 0 | 0 |
2 | Due Pazzi | 0 | 0 | 0 |
3 | Ragbak B.V. | 1 | 4 | 0 |
4 | Fier | 0 | 5 | 0 |
5 | Sorin Auto Service | 0 | 0 | 0 |
6 | De drie eikels | 0 | 0 | 0 |
7 | Flipping Bangers | 0 | 0 | 0 |
9 | Helden van Sint Maarten 2.0 | 0 | 1 | 5 |
10 | NULTIEN | 0 | 0 | 0 |
11 | NULVIJFVIERZES | 0 | 0 | 0 |
12 | Team Hogenboom | 0 | 0 | 0 |
13 | de twee eikels | 0 | 0 | 0 |
16 | Vrijstaete Van Boys | 0 | 0 | 0 |
19 | Klijntjes | 0 | 0 | 0 |
21 | Moneypit | 0 | 0 | 0 |
22 | Zz-Top | 0 | 0 | 0 |
25 | Gass Monkeys#thedutchstyle | 0 | 0 | 0 |
28 | du Château | 0 | 0 | 0 |
31 | Team Let’s Goos | 0 | 0 | 0 |
32 | Droeftoeters | 0 | 0 | 0 |
33 | NL/MD | 0 | 0 | 0 |
35 | Verwijmeren | 0 | 0 | 0 |
36 | Brabobuske | 0 | 0 | 0 |
38 | De Heikneuters | 0 | 0 | 0 |
39 | Doe da nou nie!! | 0 | 0 | 0 |
44 | Sambal Baksi Taxi | 0 | 0 | 0 |
46 | Struukenduukers | 1 | 0 | 0 |
48 | The Champignons | 0 | 0 | 0 |
49 | #KeepFighting | 0 | 0 | 0 |
53 | Team Herbie | 0 | 0 | 0 |
54 | Team De GT | 0 | 0 | 0 |
56 | Löl op het gas | 0 | 0 | 0 |
60 | De Vlamhelmen | 0 | 0 | 0 |
66 | The B-Team | 0 | 0 | 0 |
68 | the Lions | 0 | 0 | 0 |
69 | team roodtkil | 0 | 0 | 0 |
72 | king 72 | 0 | 0 | 0 |
77 | seventyseven | 0 | 0 | 0 |
80 | Gas op de Lollie! | 0 | 0 | 0 |
81 | spekbuuken | 0 | 0 | 0 |
82 | Spekbuuk’n | 0 | 0 | 0 |
83 | urban-touring-team | 0 | 0 | 0 |
87 | Spekbuuk’n | 0 | 0 | 0 |
89 | Team uhhhhhh | 0 | 0 | 0 |
93 | Buick of Hazard | 0 | 0 | 0 |
94 | APF | 0 | 0 | 0 |
95 | Team Wanneperveen 1.0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Knabbel en Babbel | 0 | 0 | 0 |
99 | BLUE | 0 | 0 | 0 |
100 | Hosternokke 2.0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Sjiek is miech dat | 0 | 0 | 0 |
105 | Gelöksveugel 2.0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Kop of munt | 0 | 0 | 0 |
111 | BeetleBoys | 0 | 0 | 0 |
112 | BIETJE MOE! | 0 | 0 | 0 |
115 | Mr. T. & Rex | 0 | 0 | 0 |
120 | 2 Debielen op 4 Wielen | 0 | 3 | 0 |
124 | Spek Buuk’n | 0 | 0 | 0 |
128 | CAMPING EXPRESS | 0 | 0 | 0 |
137 | Net Ferblikke | 0 | 0 | 0 |
142 | Wie zien ‘t wel | 0 | 0 | 0 |
149 | Kwatgezeik deel 3 | 0 | 0 | 0 |
150 | De moaties | 0 | 2 | 0 |
Punten Dinsdag
Team | Team | Opdracht 1 | Opdracht 2 | Opdracht 3 |
---|---|---|---|---|
Opdracht 1 Fotoverkiezing (1-3) | Roffel (1-5 punten) | Mascotte 0/5 punten | ||
1 | beun&co | 0 | 0 | 0 |
2 | Due Pazzi | 0 | 0 | 0 |
3 | Ragbak B.V. | 3 | 0 | 5 |
4 | Fier | 2 | 3 | 0 |
5 | Sorin Auto Service | 0 | 0 | 0 |
6 | De drie eikels | 0 | 0 | 0 |
7 | Flipping Bangers | 0 | 0 | 0 |
9 | Helden van Sint Maarten 2.0 | 1 | 1 | 0 |
10 | NULTIEN | 0 | 0 | 0 |
11 | NULVIJFVIERZES | 0 | 0 | 0 |
12 | Team Hogenboom | 0 | 0 | 0 |
13 | de twee eikels | 0 | 0 | 0 |
16 | Vrijstaete Van Boys | 3 | 2 | 0 |
19 | Klijntjes | 0 | 0 | 0 |
21 | Moneypit | 2 | 2 | 0 |
22 | Zz-Top | 0 | 0 | 0 |
25 | Gass Monkeys#thedutchstyle | 0 | 0 | 0 |
28 | du Château | 0 | 0 | 0 |
31 | Team Let’s Goos | 0 | 0 | 0 |
32 | Droeftoeters | 0 | 0 | 0 |
33 | NL/MD | 0 | 0 | 0 |
35 | Verwijmeren | 0 | 0 | 0 |
36 | Brabobuske | 0 | 0 | 0 |
38 | De Heikneuters | 0 | 0 | 0 |
39 | Doe da nou nie!! | 0 | 0 | 0 |
44 | Sambal Baksi Taxi | 0 | 0 | 0 |
46 | Struukenduukers | 3 | 3 | 0 |
48 | The Champignons | 1 | 0 | 0 |
49 | #KeepFighting | 0 | 0 | 0 |
53 | Team Herbie | 0 | 0 | 0 |
54 | Team De GT | 0 | 0 | 0 |
56 | Löl op het gas | 0 | 0 | 0 |
60 | De Vlamhelmen | 0 | 0 | 0 |
66 | The B-Team | 0 | 0 | 0 |
68 | the Lions | 0 | 0 | 0 |
69 | team roodtkil | 0 | 0 | 0 |
72 | king 72 | 2 | 4 | 0 |
77 | seventyseven | 0 | 0 | 0 |
80 | Gas op de Lollie! | 0 | 0 | 0 |
81 | spekbuuken | 0 | 0 | 0 |
82 | Spekbuuk’n | 0 | 0 | 0 |
83 | urban-touring-team | 0 | 0 | 0 |
87 | Spekbuuk’n | 0 | 0 | 0 |
89 | Team uhhhhhh | 0 | 0 | 0 |
93 | Buick of Hazard | 0 | 0 | 0 |
94 | APF | 0 | 0 | 0 |
95 | Team Wanneperveen 1.0 | 1 | 0 | 0 |
96 | Knabbel en Babbel | 1 | 3 | 0 |
99 | BLUE | 0 | 0 | 0 |
100 | Hosternokke 2.0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Sjiek is miech dat | 0 | 0 | 0 |
105 | Gelöksveugel 2.0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Kop of munt | 0 | 0 | 0 |
111 | BeetleBoys | 0 | 0 | 0 |
112 | BIETJE MOE! | 0 | 0 | 0 |
115 | Mr. T. & Rex | 0 | 0 | 0 |
120 | 2 Debielen op 4 Wielen | 3 | 4 | 0 |
124 | Spek Buuk’n | 0 | 0 | 0 |
128 | CAMPING EXPRESS | 0 | 0 | 0 |
137 | Net Ferblikke | 1 | 3 | 0 |
142 | Wie zien ‘t wel | 0 | 0 | 0 |
149 | Kwatgezeik deel 3 | 0 | 0 | 0 |
150 | De moaties | 3 | 0 | 0 |
Punten Woensdag
Team | Team | Opdracht 1 | Opdracht 2 | Opdracht 3 | Opdracht 4 |
---|---|---|---|---|---|
Mannennaam (0/3 punten) | Vrouwennaam (0/4 punten) | Straatnaam (0/4 punten) | Mascotte 0/5 punten | ||
1 | beun&co | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Due Pazzi | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ragbak B.V. | 4 | 2 | 4 | 0 |
4 | Fier | 0 | 0 | 4 | 5 |
5 | Sorin Auto Service | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | De drie eikels | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Flipping Bangers | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Helden van Sint Maarten 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | NULTIEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | NULVIJFVIERZES | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Team Hogenboom | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | de twee eikels | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vrijstaete Van Boys | 0 | 0 | 4 | 0 |
19 | Klijntjes | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Moneypit | 0 | 0 | 4 | 5 |
22 | Zz-Top | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Gass Monkeys#thedutchstyle | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | du Château | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Team Let’s Goos | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Droeftoeters | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | NL/MD | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Verwijmeren | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Brabobuske | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | De Heikneuters | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Doe da nou nie!! | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Sambal Baksi Taxi | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Struukenduukers | 0 | 0 | 2 | 0 |
48 | The Champignons | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | #KeepFighting | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Team Herbie | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Team De GT | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Löl op het gas | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | De Vlamhelmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | The B-Team | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | the Lions | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | team roodtkil | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | king 72 | 0 | 1 | 1 | 0 |
77 | seventyseven | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Gas op de Lollie! | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | spekbuuken | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Spekbuuk’n | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | urban-touring-team | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Spekbuuk’n | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Team uhhhhhh | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Buick of Hazard | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | APF | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Team Wanneperveen 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Knabbel en Babbel | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | BLUE | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Hosternokke 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Sjiek is miech dat | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Gelöksveugel 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Kop of munt | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | BeetleBoys | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | BIETJE MOE! | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Mr. T. & Rex | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | 2 Debielen op 4 Wielen | 3 | 4 | 4 | 0 |
124 | Spek Buuk’n | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | CAMPING EXPRESS | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | Net Ferblikke | 3 | 4 | 4 | 0 |
142 | Wie zien ‘t wel | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | Kwatgezeik deel 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | De moaties | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punten Donderdag
Team | Team | Opdracht 1 | Opdracht 2 | Opdracht 3 |
---|---|---|---|---|
Proefrit (1-5 punten) | Spijkerpoepen met locals (1-5) punten | Mascotte 0/5 punten | ||
1 | beun&co | 0 | 0 | 0 |
2 | Due Pazzi | 0 | 0 | 0 |
3 | Ragbak B.V. | 2 | 5 | 0 |
4 | Fier | 3 | 2 | 0 |
5 | Sorin Auto Service | 0 | 0 | 0 |
6 | De drie eikels | 0 | 0 | 0 |
7 | Flipping Bangers | 0 | 0 | 0 |
9 | Helden van Sint Maarten 2.0 | 2 | 0 | 0 |
10 | NULTIEN | 0 | 0 | 0 |
11 | NULVIJFVIERZES | 0 | 0 | 0 |
12 | Team Hogenboom | 0 | 0 | 0 |
13 | de twee eikels | 0 | 0 | 0 |
16 | Vrijstaete Van Boys | 4 | 4 | 5 |
19 | Klijntjes | 0 | 0 | 0 |
21 | Moneypit | 3 | 0 | 0 |
22 | Zz-Top | 0 | 0 | 0 |
25 | Gass Monkeys#thedutchstyle | 0 | 0 | 0 |
28 | du Château | 0 | 0 | 0 |
31 | Team Let’s Goos | 0 | 0 | 0 |
32 | Droeftoeters | 0 | 0 | 0 |
33 | NL/MD | 0 | 0 | 0 |
35 | Verwijmeren | 0 | 0 | 0 |
36 | Brabobuske | 0 | 0 | 0 |
38 | De Heikneuters | 3 | 0 | 0 |
