1. “Wintereditie Zweden” zondag 26 januari t/m vrijdag 31 januari 2025 VOLGEBOEKT
26 januari 2025 t/m 31 januari 2025
De Rammelbakken Reis
Wintereditie Zweden & Noorwegen!
Eind januari 2024 hebben we de eerste wintereditie gereden. Barre weersomstandigheden, stuurfoutjes, vast komen te zitten? Dan heb je elkaar nodig! En dat maakt het wellicht ook tot een bijzondere ervaring! En dat is gebleken!!! Bovendien zien de deelnemers elkaar ‘s avonds in de hotellobby of een café waar afgesproken is.
Deze editie zou aanvankelijk geheel in Zweden plaatsvinden, maar vanuit enthousiasme gaan we toch een stukje door Noorwegen! En verblijven we één nacht in Noorwegen in het leuke plaatsje Røros.
Maximaal 100 personen voor deze editie!
Hierbij het rijschema;
- We starten zondagmorgen 26 januari in Halmstad (Zweden) en eindigen in Kristinehamn (Zweden)
- Maandagmorgen 27 januari vertrekken we vanuit Kristinehamn (Zweden) en eindigen in Gävle (Zweden)
- Dinsdagmorgen 28 januari vertrekken we vanuit Gävle (Zweden) en eindigen in Östersund (Zweden)
- Woensdagmorgen 29 januari vertrekken we vanuit Östersund en eindigen we in Røros Noorwegen
- Donderdagmorgen 30 januari vertrekken we vanuit Røros Noorwegen en eindigen we in Mora (Zweden)
- Vrijdagmorgen 31 januari vertrekken we vanuit Mora (Zweden) en finishen we in Vänersborg (Zweden).
Een aantal zaken die belangrijk zijn;
- winterbanden met het sneeuwvlok logo verplicht, met minimaal 4 mm profieldiepte, hierna nemen de wintereigenschappen van de band drastisch af
- goed passende sneeuwkettingen
- meenemen van voldoende ruitenwisservloeistof (geconcentreerd i.v.m. mogelijke strenge vorst)
- dekens en extra winterkleding meenemen, life-saving tijdens pech
- de juiste verzekeringen voor de auto, zie voorwaarden Rammelbakken Reis
- goede verlichting, veel standaard auto’s in Zweden hebben extra verstralers op de voorbumper
Handig en/of leuk om mee te nemen;
- een sleepoog aan de voorkant en achterkant van de Rammelbak
- een sleepkabel (met stretch)
- een pechhulpverzekering en/of goede reisverzekering
- een sneeuwschep
- een slee of ski’s
- wortels voor in de sneeuwpop 😉
In het donker kan het zijn dat je zo rijdt. Tijdens de reis zie je ook prachtige landschappen. Het is een plaatje om te zien, zeker in de sneeuw en met zon!
Globaal de route, let op het kan zijn dan de route anders uitgezet wordt dan weergegeven. De plaatsen / eindpunten per dag zullen wel gelijk blijven zoals weergegeven.
Wat zijn de kosten per team?
Team bestaat standaard uit 2 personen + Rammelbak.
Team (2 personen + Rammelbak)* | € 359,- | Extra Teamlid | € 99,- |
De inschrijvingen zijn op basis van het regelen van eigen overnachtingsplekken. De kosten voor overnachtingen variëren, maar liggen gemiddeld tussen de € 80 – € 120 voor een tweepersoonskamer, inclusief belastingen. Onze tip is, ga nadat de locaties bekend zijn, zo snel mogelijk boeken.
Uiteraard komen er nog brandstofkosten en tolkosten voor eigen rekening bij. De tolkosten worden voornamelijk gemaakt om in Zweden te komen. Zweden zelf kent nauwelijks tolwegen.
Wildkamperen is toegestaan onder bepaalde voorwaarden in Zweden, of jullie dat in de winter willen, is natuurlijk een 2e. Maar misschien hebben sommige teams een busje met een standkachel of iets vergelijkbaars, op die manier is het dan natuurlijk een stuk goedkoper.
De inschrijving is inclusief deurstickers, editie/raamsticker en een Rammelbakken muts voor iedere deelnemer.
Deelnemers
Startnummer | Teamnaam | Land | Plaats |
---|---|---|---|
1 | Beunhaas | NL | Den Hout |
2 | Kop of munt | NL | Meijel |
3 | Noordse Volvo Nomaden | NL | Maarn |
4 | Schwäger und Schwäger | NL | Meerstad |
5 | Ravie | NL | Mill |
6 | onwies | NL | Sinderenn |
7 | Flipping Bangers | NL | Sprang-Capelle |
8 | De Blutskup | NL | Maasbree |
9 | Helden van Sint Maarten 2.0 | NL | Sint Maarten |
10 | Goldeoldies | NL | Mill |
11 | De snekkers | NL | Noordwijkerhout |
13 | ChaosBoyz4x4 | NL | Den Haag |
14 | Vader en zoon op trot | BE | Wieze |
17 | Zwolse malloten | NL | Zwolle |
18 | The sheperd | NL | Papendrecht |
19 | Team Schuttershof 2 | BE | Merksplas |
20 | Team Schuttershof | BE | Baarle Hertog |
21 | Je telt pas mee met een BMW | NL | Sint-Oedenrode |
23 | Hoog in 3! | NL | Gorinchem |
24 | Hoog in 3!!! | NL | Leidschendam |
25 | Snow Banana | NL | Wijk bij Duurstede |
30 | High-lee | NL | Rijnsburg |
31 | Team Let’s Goos | NL | Leeuwarden |
33 | We are Family 2.0 | NL | Gouda |
35 | De Heidekakkers | BE | Hechtel |
43 | Nitro Circus | NL | Woudenberg |
44 | Team No Cilinder | NL | Wanroij |
49 | Team Sabotage | NL | Zwolle |
53 | Vondentrees | NL | Roosendaal |
62 | Rammelbenz | NL | Veenendaal |
69 | Team Zeepsop | NL | Landgraaf |
70 | Bertjes Boys | NL | Meijel |
77 | Snowhunters | NL | Benningbroek |
81 | on the road again | NL | Wanssum |
85 | G.m.b.H. | NL | Sleen |
88 | Snow Rovers | NL | Best |
92 | WERO betuwe | NL | Eck en Wiel |
99 | Kampers Briltil | NL | Briltil |
100 | The Thunder Team | NL | Roelofarendsveen |
101 | BBV de Sjredders | NL | Beesel |
102 | Frotnik | NL | Kelpen-Oler |
105 | Gelöksveugel 2.0 | NL | Eckelrade |
111 | Buurman & Buurman | NL | Loon op Zand |
113 | de uitglijders | NL | Zaandam |
120 | 2 Debielen op 4 Wielen | NL | Meteren |
132 | Just 4 Fun | NL | Asten |
137 | Net Ferblikke | NL | Nijeholtpade |
144 | Lange sas | NL | Sliedrecht |
148 | Bende van Ellende | NL | Wemeldinge |
Statistieken
Aantal teams | 49 teams |
Aantal deelnemers | 105 deelnemers |
Gemiddeld aantal deelnemers per team | 2.14 |
Percentage mannelijke deelnemers | 91.43% |
Percentage vrouwelijke deelnemers | 8.57% |
Gemiddelde leeftijd deelnemers | 40 jaar |
Jongste deelnemer | 18 jaar |
Oudste deelnemer | 65 jaar |
Merken
Merk | Percentage |
---|---|
Volvo | 28.57% |
Subaru | 10.2% |
Audi | 8.16% |
Mercedes | 8.16% |
BMW | 6.12% |
Overig | 6.12% |
Land Rover | 4.08% |
Mazda | 4.08% |
Mitsubishi | 4.08% |
Toyota | 4.08% |
Ford | 2.04% |
Jaguar | 2.04% |
Jeep | 2.04% |
Mini | 2.04% |
Opel | 2.04% |
Peugeot | 2.04% |
Renault | 2.04% |
Volkswagen | 2.04% |
Samenstelling
Samenstelling | Percentage |
---|---|
Vrienden / Vriendinnen | 47.92% |
Familie | 35.42% |
Stellen / Echtpaar | 6.25% |
Buren | 4.17% |
Collega's | 4.17% |
Anders | 2.08% |
Punten
Plaats | Startnummer + teamnaam | Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bekijk hier de scores van Zaterdag | Bekijk hier de scores van Zondag | Bekijk hier de scores van Maandag | Bekijk hier de scores van Dinsdag | Bekijk hier de scores van Woensdag | Bekijk hier de scores van Donderdag | Bekijk hier de scores van Vrijdag | |||
1 | 120 - 2 Debielen op 4 Wielen | 4 | 5 | 5 | 7 | 11 | 5 | 9 | 46 |
2 | 137 - Net Ferblikke | 4 | 5 | 7 | 6 | 11 | 4 | 8 | 45 |
3 | 85 - G.m.b.H. | 4 | 7 | 12 | 7 | 6 | 4 | 4 | 44 |
4 | 4 - Schwäger und Schwäger | 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 31 |
5 | 101 - BBV de Sjredders | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 31 |
6 | 5 - Ravie | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 23 |
7 | 53 - Vondentrees | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 21 |
8 | 148 - Bende van Ellende | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 21 |
9 | 25 - Snow Banana | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 16 |
10 | 33 - We are Family 2.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 |
11 | 3 - Noordse Volvo Nomaden | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 13 |
12 | 35 - De Heidekakkers | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 |
13 | 43 - Nitro Circus | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
14 | 69 - Team Zeepsop | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 |
15 | 31 - Team Let’s Goos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
16 | 111 - Buurman & Buurman | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
17 | 6 - onwies | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
18 | 18 - The sheperd | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
19 | 144 - Lange sas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
20 | 49 - Team Sabotage | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
21 | 24 - Hoog in 3!!! | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
22 | 11 - De snekkers | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
23 | 7 - Flipping Bangers | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
24 | 113 - de uitglijders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
25 | 88 - Snow Rovers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
26 | 14 - Vader en zoon op trot | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
27 | 100 - The Thunder Team | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
28 | 2 - Kop of munt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
29 | 30 - High-lee | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
30 | 17 - Zwolse malloten | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
31 | 92 - WERO betuwe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
32 | 21 - Je telt pas mee met een BMW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
33 | 8 - De Blutskup | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
34 | 102 - Frotnik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
35 | 20 - Team Schuttershof | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
36 | 19 - Team Schuttershof 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
37 | 62 - Rammelbenz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
38 | 1 - Beunhaas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
39 | 13 - ChaosBoyz4x4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
40 | 44 - Team No Cilinder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 10 - Goldeoldies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 77 - Snowhunters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 70 - Bertjes Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 9 - Helden van Sint Maarten 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 81 - on the road again | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 99 - Kampers Briltil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 105 - Gelöksveugel 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 132 - Just 4 Fun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punten Zaterdag
Team | Team | Opdracht 1 |
---|---|---|
Woordpuzzel | ||
1 | Beunhaas | 2 |
2 | Kop of munt | 0 |
3 | Noordse Volvo Nomaden | 3 |
4 | Schwäger und Schwäger | 3 |
5 | Ravie | 4 |
6 | onwies | 4 |
7 | Flipping Bangers | 0 |
8 | De Blutskup | 2 |
9 | Helden van Sint Maarten 2.0 | 0 |
10 | Goldeoldies | 0 |
11 | De snekkers | 3 |
13 | ChaosBoyz4x4 | 0 |
14 | Vader en zoon op trot | 4 |
17 | Zwolse malloten | 3 |
18 | The sheperd | 0 |
19 | Team Schuttershof 2 | 2 |
20 | Team Schuttershof | 3 |
21 | Je telt pas mee met een BMW | 3 |
23 | Hoog in 3! | 0 |
24 | Hoog in 3!!! | 0 |
25 | Snow Banana | 3 |
30 | High-lee | 3 |
31 | Team Let’s Goos | 4 |
33 | We are Family 2.0 | 4 |
35 | De Heidekakkers | 3 |
43 | Nitro Circus | 4 |
44 | Team No Cilinder | 0 |
49 | Team Sabotage | 3 |
53 | Vondentrees | 3 |
62 | Rammelbenz | 2 |
69 | Team Zeepsop | 3 |
70 | Bertjes Boys | 0 |
77 | Snowhunters | 0 |
81 | on the road again | 0 |
85 | G.m.b.H. | 4 |
88 | Snow Rovers | 4 |
92 | WERO betuwe | 3 |
99 | Kampers Briltil | 0 |
100 | The Thunder Team | 4 |
101 | BBV de Sjredders | 4 |
102 | Frotnik | 3 |
105 | Gelöksveugel 2.0 | 0 |
111 | Buurman & Buurman | 4 |
113 | de uitglijders | 0 |
120 | 2 Debielen op 4 Wielen | 4 |
132 | Just 4 Fun | 0 |
137 | Net Ferblikke | 4 |
144 | Lange sas | 3 |
148 | Bende van Ellende | 3 |
Punten Zondag
Team | Team | Opdracht 1 | Opdracht 2 | Opdracht 3 |
---|---|---|---|---|
Thema uitbeelden | Liedje | Rammel object | ||
1 | Beunhaas | 0 | 0 | 0 |
2 | Kop of munt | 0 | 0 | 0 |
3 | Noordse Volvo Nomaden | 0 | 0 | 0 |
4 | Schwäger und Schwäger | 4 | 3 | 0 |
5 | Ravie | 2 | 1 | 0 |
6 | onwies | 0 | 0 | 0 |
7 | Flipping Bangers | 0 | 0 | 5 |
8 | De Blutskup | 1 | 0 | 0 |
9 | Helden van Sint Maarten 2.0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Goldeoldies | 0 | 0 | 0 |
11 | De snekkers | 0 | 0 | 0 |
13 | ChaosBoyz4x4 | 0 | 0 | 0 |
14 | Vader en zoon op trot | 0 | 0 | 0 |
17 | Zwolse malloten | 0 | 0 | 0 |
18 | The sheperd | 0 | 2 | 0 |
19 | Team Schuttershof 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Team Schuttershof | 0 | 0 | 0 |
21 | Je telt pas mee met een BMW | 0 | 0 | 0 |
23 | Hoog in 3! | 0 | 0 | 0 |
24 | Hoog in 3!!! | 0 | 0 | 0 |
25 | Snow Banana | 1 | 2 | 0 |
30 | High-lee | 0 | 0 | 0 |
31 | Team Let’s Goos | 0 | 0 | 0 |
33 | We are Family 2.0 | 3 | 1 | 0 |
35 | De Heidekakkers | 0 | 0 | 0 |
43 | Nitro Circus | 0 | 0 | 0 |
44 | Team No Cilinder | 0 | 0 | 0 |
49 | Team Sabotage | 0 | 0 | 0 |
53 | Vondentrees | 1 | 1 | 0 |
62 | Rammelbenz | 0 | 0 | 0 |
69 | Team Zeepsop | 0 | 1 | 0 |
70 | Bertjes Boys | 0 | 0 | 0 |
77 | Snowhunters | 0 | 0 | 0 |
81 | on the road again | 0 | 0 | 0 |
85 | G.m.b.H. | 4 | 3 | 0 |
88 | Snow Rovers | 0 | 0 | 0 |
92 | WERO betuwe | 0 | 0 | 0 |
99 | Kampers Briltil | 0 | 0 | 0 |
100 | The Thunder Team | 0 | 0 | 0 |
101 | BBV de Sjredders | 1 | 1 | 0 |
102 | Frotnik | 0 | 0 | 0 |
105 | Gelöksveugel 2.0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Buurman & Buurman | 0 | 0 | 0 |
113 | de uitglijders | 0 | 0 | 0 |
120 | 2 Debielen op 4 Wielen | 3 | 2 | 0 |
132 | Just 4 Fun | 0 | 0 | 0 |
137 | Net Ferblikke | 3 | 2 | 0 |
144 | Lange sas | 0 | 0 | 0 |
148 | Bende van Ellende | 0 | 0 | 0 |
Punten Maandag
Team | Team | Opdracht 1 | Opdracht 2 | Opdracht 3 |
---|---|---|---|---|
Plaatsnaam | 'Blikje' | Rammel object | ||
1 | Beunhaas | 0 | 0 | 0 |
2 | Kop of munt | 0 | 0 | 0 |
3 | Noordse Volvo Nomaden | 1 | 0 | 0 |
4 | Schwäger und Schwäger | 2 | 4 | 0 |
5 | Ravie | 2 | 2 | 0 |
6 | onwies | 0 | 0 | 0 |
7 | Flipping Bangers | 0 | 0 | 0 |
8 | De Blutskup | 0 | 0 | 0 |
9 | Helden van Sint Maarten 2.0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Goldeoldies | 0 | 0 | 0 |
11 | De snekkers | 2 | 0 | 0 |
13 | ChaosBoyz4x4 | 0 | 0 | 0 |
14 | Vader en zoon op trot | 0 | 0 | 0 |
17 | Zwolse malloten | 0 | 0 | 0 |
18 | The sheperd | 2 | 3 | 0 |
19 | Team Schuttershof 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Team Schuttershof | 0 | 0 | 0 |
21 | Je telt pas mee met een BMW | 0 | 0 | 0 |
23 | Hoog in 3! | 2 | 2 | 0 |
24 | Hoog in 3!!! | 2 | 2 | 0 |
25 | Snow Banana | 2 | 1 | 0 |
30 | High-lee | 0 | 0 | 0 |
31 | Team Let’s Goos | 0 | 0 | 0 |
33 | We are Family 2.0 | 1 | 3 | 0 |
35 | De Heidekakkers | 0 | 0 | 0 |
43 | Nitro Circus | 1 | 0 | 0 |
44 | Team No Cilinder | 0 | 0 | 0 |
49 | Team Sabotage | 0 | 0 | 0 |
53 | Vondentrees | 3 | 0 | 0 |
62 | Rammelbenz | 0 | 0 | 0 |
69 | Team Zeepsop | 0 | 0 | 0 |
70 | Bertjes Boys | 0 | 0 | 0 |
77 | Snowhunters | 0 | 0 | 0 |
81 | on the road again | 0 | 0 | 0 |
85 | G.m.b.H. | 3 | 4 | 5 |
88 | Snow Rovers | 0 | 0 | 0 |
92 | WERO betuwe | 0 | 0 | 0 |
99 | Kampers Briltil | 0 | 0 | 0 |
100 | The Thunder Team | 0 | 0 | 0 |
101 | BBV de Sjredders | 2 | 4 | 0 |
102 | Frotnik | 0 | 0 | 0 |
105 | Gelöksveugel 2.0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Buurman & Buurman | 1 | 3 | 0 |
113 | de uitglijders | 0 | 0 | 0 |
120 | 2 Debielen op 4 Wielen | 2 | 3 | 0 |
132 | Just 4 Fun | 0 | 0 | 0 |
137 | Net Ferblikke | 3 | 4 | 0 |
144 | Lange sas | 0 | 0 | 0 |
148 | Bende van Ellende | 2 | 3 | 0 |
Punten Dinsdag
Team | Team | Opdracht 1 | Opdracht 2 | Opdracht 3 |
---|---|---|---|---|
Uitbeelden | Hutje | Rammel object | ||
1 | Beunhaas | 0 | 0 | 0 |
2 | Kop of munt | 0 | 0 | 0 |
3 | Noordse Volvo Nomaden | 0 | 2 | 0 |
4 | Schwäger und Schwäger | 1 | 0 | 0 |
5 | Ravie | 2 | 1 | 0 |
6 | onwies | 0 | 0 | 0 |
7 | Flipping Bangers | 0 | 0 | 0 |
8 | De Blutskup | 0 | 0 | 0 |
9 | Helden van Sint Maarten 2.0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Goldeoldies | 0 | 0 | 0 |
11 | De snekkers | 0 | 0 | 0 |
13 | ChaosBoyz4x4 | 1 | 0 | 0 |
14 | Vader en zoon op trot | 0 | 0 | 0 |
17 | Zwolse malloten | 0 | 0 | 0 |
18 | The sheperd | 0 | 0 | 0 |
19 | Team Schuttershof 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Team Schuttershof | 0 | 0 | 0 |
21 | Je telt pas mee met een BMW | 0 | 0 | 0 |
23 | Hoog in 3! | 2 | 0 | 0 |
24 | Hoog in 3!!! | 2 | 0 | 0 |
25 | Snow Banana | 2 | 1 | 0 |
30 | High-lee | 0 | 0 | 0 |
31 | Team Let’s Goos | 0 | 0 | 0 |
33 | We are Family 2.0 | 0 | 0 | 0 |
35 | De Heidekakkers | 3 | 3 | 0 |
43 | Nitro Circus | 0 | 0 | 0 |
44 | Team No Cilinder | 0 | 0 | 0 |
49 | Team Sabotage | 0 | 0 | 0 |
53 | Vondentrees | 2 | 2 | 0 |
62 | Rammelbenz | 0 | 0 | 0 |
69 | Team Zeepsop | 0 | 0 | 0 |
70 | Bertjes Boys | 0 | 0 | 0 |
77 | Snowhunters | 0 | 0 | 0 |
81 | on the road again | 0 | 0 | 0 |
85 | G.m.b.H. | 3 | 4 | 0 |
88 | Snow Rovers | 0 | 0 | 0 |
92 | WERO betuwe | 0 | 0 | 0 |
99 | Kampers Briltil | 0 | 0 | 0 |
100 | The Thunder Team | 0 | 0 | 0 |
101 | BBV de Sjredders | 2 | 2 | 0 |
102 | Frotnik | 0 | 0 | 0 |
105 | Gelöksveugel 2.0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Buurman & Buurman | 0 | 0 | 0 |
113 | de uitglijders | 0 | 0 | 0 |
120 | 2 Debielen op 4 Wielen | 3 | 4 | 0 |
132 | Just 4 Fun | 0 | 0 | 0 |
137 | Net Ferblikke | 3 | 3 | 0 |
144 | Lange sas | 0 | 0 | 0 |
148 | Bende van Ellende | 2 | 2 | 0 |
Punten Woensdag
Team | Team | Opdracht 1 | Opdracht 2 | Opdracht 3 |
---|---|---|---|---|
Pop | Badruka | Rammel object | ||
1 | Beunhaas | 0 | 0 | 0 |
2 | Kop of munt | 0 | 0 | 0 |
3 | Noordse Volvo Nomaden | 0 | 0 | 0 |
4 | Schwäger und Schwäger | 2 | 2 | 0 |
5 | Ravie | 1 | 1 | 0 |
6 | onwies | 0 | 0 | 0 |
7 | Flipping Bangers | 0 | 0 | 0 |
8 | De Blutskup | 0 | 0 | 0 |
9 | Helden van Sint Maarten 2.0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Goldeoldies | 0 | 0 | 0 |
11 | De snekkers | 0 | 0 | 0 |
13 | ChaosBoyz4x4 | 0 | 0 | 0 |
14 | Vader en zoon op trot | 0 | 0 | 0 |
17 | Zwolse malloten | 0 | 0 | 0 |
18 | The sheperd | 0 | 0 | 0 |
19 | Team Schuttershof 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Team Schuttershof | 0 | 0 | 0 |
21 | Je telt pas mee met een BMW | 0 | 0 | 0 |
23 | Hoog in 3! | 0 | 0 | 0 |
24 | Hoog in 3!!! | 0 | 0 | 0 |
25 | Snow Banana | 1 | 0 | 0 |
30 | High-lee | 0 | 0 | 0 |
31 | Team Let’s Goos | 0 | 0 | 0 |
33 | We are Family 2.0 | 0 | 0 | 0 |
35 | De Heidekakkers | 0 | 0 | 0 |
43 | Nitro Circus | 0 | 0 | 0 |
44 | Team No Cilinder | 0 | 0 | 0 |
49 | Team Sabotage | 0 | 0 | 0 |
53 | Vondentrees | 1 | 1 | 0 |
62 | Rammelbenz | 0 | 0 | 0 |
69 | Team Zeepsop | 0 | 0 | 0 |
70 | Bertjes Boys | 0 | 0 | 0 |
77 | Snowhunters | 0 | 0 | 0 |
81 | on the road again | 0 | 0 | 0 |
85 | G.m.b.H. | 3 | 3 | 0 |
88 | Snow Rovers | 0 | 0 | 0 |
92 | WERO betuwe | 0 | 0 | 0 |
99 | Kampers Briltil | 0 | 0 | 0 |
100 | The Thunder Team | 0 | 0 | 0 |
101 | BBV de Sjredders | 4 | 2 | 0 |
102 | Frotnik | 0 | 0 | 0 |
105 | Gelöksveugel 2.0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Buurman & Buurman | 0 | 0 | 0 |
113 | de uitglijders | 0 | 0 | 0 |
120 | 2 Debielen op 4 Wielen | 3 | 3 | 5 |
132 | Just 4 Fun | 0 | 0 | 0 |
137 | Net Ferblikke | 3 | 3 | 5 |
144 | Lange sas | 0 | 0 | 0 |
148 | Bende van Ellende | 0 | 0 | 0 |
Punten Donderdag
Team | Team | Opdracht 1 | Opdracht 2 | Opdracht 3 |
---|---|---|---|---|
Serenade of klaagzang | Konijnenhokken | Rammel object | ||
1 | Beunhaas | 0 | 0 | 0 |
2 | Kop of munt | 0 | 0 | 0 |
3 | Noordse Volvo Nomaden | 3 | 0 | 0 |
4 | Schwäger und Schwäger | 3 | 2 | 0 |
5 | Ravie | 1 | 2 | 0 |
6 | onwies | 0 | 0 | 0 |
7 | Flipping Bangers | 0 | 0 | 0 |
8 | De Blutskup | 0 | 0 | 0 |
9 | Helden van Sint Maarten 2.0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Goldeoldies | 0 | 0 | 0 |
11 | De snekkers | 0 | 0 | 0 |
13 | ChaosBoyz4x4 | 0 | 0 | 0 |
14 | Vader en zoon op trot | 0 | 0 | 0 |
17 | Zwolse malloten | 0 | 0 | 0 |
18 | The sheperd | 0 | 0 | 0 |
19 | Team Schuttershof 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Team Schuttershof | 0 | 0 | 0 |
21 | Je telt pas mee met een BMW | 0 | 0 | 0 |
23 | Hoog in 3! | 0 | 0 | 0 |
24 | Hoog in 3!!! | 0 | 0 | 0 |
25 | Snow Banana | 1 | 2 | 0 |
30 | High-lee | 0 | 0 | 0 |
31 | Team Let’s Goos | 0 | 0 | 0 |
33 | We are Family 2.0 | 0 | 0 | 0 |
35 | De Heidekakkers | 0 | 0 | 0 |
43 | Nitro Circus | 0 | 0 | 0 |
44 | Team No Cilinder | 0 | 0 | 0 |
49 | Team Sabotage | 0 | 0 | 0 |
53 | Vondentrees | 2 | 1 | 0 |
62 | Rammelbenz | 0 | 0 | 0 |
69 | Team Zeepsop | 1 | 0 | 0 |
70 | Bertjes Boys | 0 | 0 | 0 |
77 | Snowhunters | 0 | 0 | 0 |
81 | on the road again | 0 | 0 | 0 |
85 | G.m.b.H. | 2 | 2 | 0 |
88 | Snow Rovers | 0 | 0 | 0 |
92 | WERO betuwe | 0 | 0 | 0 |
99 | Kampers Briltil | 0 | 0 | 0 |
100 | The Thunder Team | 0 | 0 | 0 |
101 | BBV de Sjredders | 2 | 3 | 0 |
102 | Frotnik | 0 | 0 | 0 |
105 | Gelöksveugel 2.0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Buurman & Buurman | 0 | 0 | 0 |
113 | de uitglijders | 0 | 0 | 0 |
120 | 2 Debielen op 4 Wielen | 3 | 2 | 0 |
132 | Just 4 Fun | 0 | 0 | 0 |
137 | Net Ferblikke | 2 | 2 | 0 |
144 | Lange sas | 0 | 0 | 0 |
148 | Bende van Ellende | 0 | 0 | 5 |
Punten Vrijdag
Team | Team | Opdracht 1 | Opdracht 2 |
---|---|---|---|
Foto opdracht | Rammel object pimpen | ||
1 | Beunhaas | 0 | 0 |
2 | Kop of munt | 4 | 0 |
3 | Noordse Volvo Nomaden | 4 | 0 |
4 | Schwäger und Schwäger | 4 | 1 |
5 | Ravie | 4 | 0 |
6 | onwies | 4 | 0 |
7 | Flipping Bangers | 0 | 0 |
8 | De Blutskup | 0 | 0 |
9 | Helden van Sint Maarten 2.0 | 0 | 0 |
10 | Goldeoldies | 0 | 0 |
11 | De snekkers | 0 | 0 |
13 | ChaosBoyz4x4 | 0 | 0 |
14 | Vader en zoon op trot | 0 | 0 |
17 | Zwolse malloten | 0 | 0 |
18 | The sheperd | 0 | 0 |
19 | Team Schuttershof 2 | 0 | 0 |
20 | Team Schuttershof | 0 | 0 |
21 | Je telt pas mee met een BMW | 0 | 0 |
23 | Hoog in 3! | 0 | 0 |
24 | Hoog in 3!!! | 0 | 0 |
25 | Snow Banana | 0 | 0 |
30 | High-lee | 0 | 0 |
31 | Team Let’s Goos | 4 | 0 |
33 | We are Family 2.0 | 4 | 0 |
35 | De Heidekakkers | 0 | 0 |
43 | Nitro Circus | 4 | 0 |
44 | Team No Cilinder | 0 | 0 |
49 | Team Sabotage | 4 | 0 |
53 | Vondentrees | 4 | 0 |
62 | Rammelbenz | 0 | 0 |
